Milieu
Jide-Obi
- Matchs
- 13
- Buts
- 0
- Passes D.
- 2
Totaux
- V · N · D
- 10 · 0 · 3
- Tacles réussis
- 11
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Taux de victoire
- 77 %
- Buts par match
- 0,00
- Passes D. par match
- 0,15
- Buts + passes D. par match
- 0,15
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,70 |
| Mercs 258 | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 7,7 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,10 |
| Favela United | 1–5 Défaite | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,90 |
| Syndicate NG | 4–1 Victoire | 0 | 0 | 7,9 |
| 2 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,15 |
| Mercs 258 | 5–3 Victoire | 0 | 0 | 7,1 |
| Favela United | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 7,2 |
| 2 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,45 |
| Syndicate NG | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
| Syndicate NG | 4–2 Victoire | 0 | 0 | 7,7 |
| 2 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,55 |
| LIB Growna Boyz | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,9 |
| LIB Growna Boyz | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
| 2 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 1 | moyenne 7,85 |
| Jugadors 4Eva | 6–1 Victoire | 0 | 0 | 7,7 |
| Jugadors 4Eva | 4–1 Victoire | 0 | 1 | 8,0 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode