Gardien
Rxec6515
- Matchs
- 27
- Arrêts
- 97
- Clean sheets
- 10
Totaux
- V · N · D
- 18 · 0 · 9
- Buts
- 0
- Passes D.
- 0
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 6,11
- Mieux que 64 % des gardiens
- Taux de victoire
- 67 %
- Mieux que 95 % des gardiens
- Arrêts par match
- 3,59
- Mieux que 44 % des gardiens
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 3,00 |
| ChoppaSloppas | 3–0 Victoire | 0 | 0 | 3,0 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 5,10 |
| OSCROH Dynasty | 3–1 Victoire | 0 | 0 | 5,1 |
| 2 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 5,90 |
| Orbit X1 | 2–0 Victoire | 0 | 0 | 6,3 |
| PassionsFC | 4–2 Victoire | 0 | 0 | 5,5 |
| 3 matchs | Victoires 3, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,33 |
| Unknown Entity | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 7,3 |
| ChupayFC | 4–0 Victoire | 0 | 0 | 6,6 |
| ELITECF | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 8,1 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 6,70 |
| OSCROH Dynasty | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 6,7 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 6,20 |
| CMW ES | 3–1 Victoire | 0 | 0 | 6,2 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 5,50 |
| Nott m Forest | 3–1 Victoire | 0 | 0 | 5,5 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode