Attaquant
B2FFT
- Matchs
- 140
- Buts
- 58
- Passes D.
- 42
Totaux
- V · N · D
- 62 · 0 · 78
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 7,06
- Mieux que 64 % des attaquants
- Taux de victoire
- 44 %
- Mieux que 42 % des attaquants
- Buts par match
- 0,41
- Mieux que 29 % des attaquants
- Passes D. par match
- 0,30
- Mieux que 74 % des attaquants
- Buts + passes D. par match
- 0,71
- Mieux que 44 % des attaquants
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,65 |
| Tuwaiq3 | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 6,5 |
| Tuwaiq3 | 5–1 Victoire | 0 | 0 | 6,8 |
| 2 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 1 | moyenne 7,05 |
| Tuwaiq3 | 1–2 Défaite | 0 | 1 | 6,7 |
| Tuwaiq3 | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 7,4 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 1 | moyenne 7,60 |
| Tuwaiq3 | 1–3 Défaite | 0 | 1 | 7,5 |
| Tuwaiq3 | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 7,7 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 1 | moyenne 7,10 |
| Cartel CLUB 1 | 3–1 Victoire | 0 | 1 | 7,1 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,80 |
| Tuwaiq4 | 2–4 Défaite | 0 | 0 | 6,8 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,10 |
| Tuwaiq2 | 2–3 Défaite | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,20 |
| Tuwaiq3 | 3–0 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode