Défenseur
RonaldJ07
- Matchs
- 10
- Tacles réussis
- 8
- Clean sheets
- 0
Totaux
- V · N · D
- 2 · 0 · 8
- Buts
- 0
- Passes D.
- 0
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Taux de victoire
- 20 %
- Tacles par match
- 0,80
- Buts par match
- 0,00
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,10 |
| POSTIG | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 6,1 |
| 5 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 6,76 |
| Team Swiss | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 6,7 |
| Stonehead | 0–8 Défaite | 0 | 0 | 6,8 |
| VFL Walsall x | 0–6 Défaite | 0 | 0 | 5,9 |
| Coalesce Elite | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
| we am back | 4–2 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
| 3 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 6,80 |
| Dusty Dynamos | 1–4 Défaite | 0 | 0 | 6,7 |
| FC 26 FC 26 | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 6,2 |
| GattusoBall | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 7,5 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,00 |
| THIKNSLICKFC | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 7,0 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode