Gardien
damiian_1010
- Matchs
- 160
- Arrêts
- 559
- Clean sheets
- 46
Totaux
- V · N · D
- 65 · 7 · 88
- Buts
- 0
- Passes D.
- 0
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 6,33
- Mieux que 94 % des gardiens
- Taux de victoire
- 41 %
- Mieux que 31 % des gardiens
- Arrêts par match
- 3,49
- Mieux que 38 % des gardiens
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 6,33 |
| Hispan Academy | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 5,2 |
| TW CD Mirandes | 1–5 Défaite | 0 | 0 | 4,0 |
| TrequartistaFC | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 9,8 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,40 |
| PLAZA BARCELONA | 1–7 Défaite | 0 | 0 | 7,4 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,25 |
| Chile EU | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,3 |
| AGUILAS DORADAS | 3–4 Défaite | 0 | 0 | 7,2 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 6,50 |
| Reales99 | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 5,7 |
| gladiatorsEvo | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 7,3 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,45 |
| CD Lágama | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,3 |
| farmers city | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 7,6 |
Classement660eGardiens · Performance · FC 26
Espagne : 41e
Matchs amicaux entre clubsMéthode