Attaquant
Fksump
- Matchs
- 370
- Buts
- 323
- Passes D.
- 181
Totaux
- V · N · D
- 191 · 7 · 172
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 7,36
- Mieux que 91 % des attaquants
- Taux de victoire
- 52 %
- Mieux que 63 % des attaquants
- Buts par match
- 0,87
- Mieux que 94 % des attaquants
- Passes D. par match
- 0,49
- Mieux que 96 % des attaquants
- Buts + passes D. par match
- 1,36
- Mieux que 97 % des attaquants
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 1 | 3 | 2 | moyenne 8,70 |
| Redefined x | 4–1 Victoire | 2 | 1 | 9,7 |
| GrassRoots XI | 2–3 Défaite | 1 | 1 | 7,7 |
| 2 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 1 | 3 | 1 | moyenne 8,55 |
| Ulster Boyos | 2–5 Défaite | 1 | 0 | 7,8 |
| FyllingenTigerz | 3–1 Victoire | 2 | 1 | 9,3 |
| 3 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 1 | 4 | 1 | moyenne 7,73 |
| Empire City | 3–5 Défaite | 2 | 0 | 7,8 |
| Celtic Deadlock | 1–0 Victoire | 0 | 0 | 6,1 |
| SkiMaskGamers | 4–1 Victoire | 2 | 1 | 9,3 |
| 4 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 2 | 4 | 5 | moyenne 8,17 |
| FC Old Boys 90 | 4–3 Victoire | 1 | 3 | 10,0 |
| CD Gavaria | 6–2 Victoire | 3 | 2 | 10,0 |
| BWM ELITES | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
| VFL Nigeria x | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 5,8 |
Classement1663e=Attaquants · Performance · FC 26
Angleterre : 164e
Matchs amicaux entre clubsMéthode