Attaquant
nTorres9-
- Matchs
- 15
- Buts
- 8
- Passes D.
- 3
Totaux
- V · N · D
- 9 · 0 · 6
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Taux de victoire
- 60 %
- Buts par match
- 0,53
- Passes D. par match
- 0,20
- Buts + passes D. par match
- 0,73
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,00 |
| X X 1 | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 6,0 |
| 5 matchs | Victoires 3, Nuls 0, Défaites 2 | 4 | 0 | moyenne 7,08 |
| Saywow | 2–3 Défaite | 1 | 0 | 7,3 |
| FirstOne | 6–2 Victoire | 1 | 0 | 7,5 |
| shajoi | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 5,6 |
| Aegon ll | 2–1 Victoire | 1 | 0 | 7,5 |
| dzone | 2–0 Victoire | 1 | 0 | 7,5 |
| 3 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 1 | 2 | 0 | moyenne 7,13 |
| m 7 6 | 3–2 Victoire | 1 | 0 | 7,5 |
| m 7 6 | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 6,3 |
| m 7 6 | 3–2 Victoire | 1 | 0 | 7,6 |
| 4 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 2 | 1 | 1 | moyenne 7,35 |
| F P | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 8,5 |
| only x | 2–0 Victoire | 0 | 0 | 6,5 |
| T N D 7 | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 6,5 |
| shajoi | 2–3 Défaite | 1 | 1 | 7,9 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode