Défenseur
DriRam24
- Matchs
- 34
- Tacles réussis
- 13
- Clean sheets
- 7
Totaux
- V · N · D
- 12 · 2 · 20
- Buts
- 0
- Passes D.
- 0
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 7,09
- Mieux que 31 % des défenseurs
- Taux de victoire
- 35 %
- Mieux que 21 % des défenseurs
- Tacles par match
- 0,38
- Mieux que 4 % des défenseurs
- Buts par match
- 0,00
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,40 |
| PemainDaringID | 2–3 Défaite | 0 | 0 | 7,4 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,05 |
| Nusa Lombok VFC | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 6,8 |
| Apex AFC | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,3 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,20 |
| nostress | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,50 |
| Pendekar Junior | 1–5 Défaite | 0 | 0 | 7,5 |
| 3 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,37 |
| APX Football | 3–4 Défaite | 0 | 0 | 7,5 |
| APX Football | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 7,5 |
| APX Football | 1–4 Défaite | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,20 |
| KoempulKebowVFC | 2–0 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,20 |
| Nankanyut FC | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,2 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode