Gardien
m3ioof
- Matchs
- 28
- Arrêts
- 73
- Clean sheets
- 11
Totaux
- V · N · D
- 8 · 2 · 18
- Buts
- 0
- Passes D.
- 0
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 6,11
- Mieux que 64 % des gardiens
- Taux de victoire
- 29 %
- Mieux que 8 % des gardiens
- Arrêts par match
- 2,61
- Mieux que 4 % des gardiens
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 6,27 |
| R I G S | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 4,6 |
| S H 7 6 | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 5,7 |
| D L 1 | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 8,5 |
| 4 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 4 | 0 | 0 | moyenne 5,43 |
| BQuieT | 2–5 Défaite | 0 | 0 | 4,0 |
| R R N | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 6,7 |
| S p s 1 | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 6,5 |
| PRIME RISE | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 4,5 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,90 |
| E C H O | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
| 5 matchs | Victoires 1, Nuls 1, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 5,60 |
| D 7 8 | 1–5 Défaite | 0 | 0 | 4,0 |
| Today You | 2–2 Nul | 0 | 0 | 7,1 |
| Real Valor | 2–3 Défaite | 0 | 0 | 5,7 |
| aq1zz | 2–3 Défaite | 0 | 0 | 5,6 |
| R O C K | 3–0 Victoire | 0 | 0 | 5,6 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode