Milieu
unkind-nobody22
- Matchs
- 41
- Buts
- 6
- Passes D.
- 5
Totaux
- V · N · D
- 23 · 0 · 18
- Tacles réussis
- 46
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 7,45
- Mieux que 86 % des milieux
- Taux de victoire
- 56 %
- Mieux que 76 % des milieux
- Buts par match
- 0,15
- Mieux que 76 % des milieux
- Passes D. par match
- 0,12
- Mieux que 50 % des milieux
- Buts + passes D. par match
- 0,27
- Mieux que 63 % des milieux
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 7,20 |
| GCC NG | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 7,2 |
| 6 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 4 | 0 | 0 | moyenne 7,27 |
| GCC NG | 1–4 Défaite | 0 | 0 | 7,6 |
| GCC NG | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 6,6 |
| GCC NG | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 6,7 |
| GCC NG | 3–0 Victoire | 0 | 0 | 7,1 |
| Punda Milia | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 8,5 |
| Punda Milia | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 7,1 |
| 6 matchs | Victoires 4, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,33 |
| Effortles | 4–0 Victoire | 0 | 0 | 7,8 |
| Effortles | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,0 |
| Effortles | 2–0 Victoire | 0 | 0 | 7,5 |
| Effortles | 3–0 Victoire | 0 | 0 | 7,6 |
| Effortles | 4–5 Défaite | 0 | 0 | 7,2 |
| Effortles | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode