Attaquant
IamTomRiddle-23
- Matchs
- 165
- Buts
- 89
- Passes D.
- 35
Totaux
- V · N · D
- 97 · 3 · 65
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 7,23
- Mieux que 85 % des attaquants
- Taux de victoire
- 59 %
- Mieux que 81 % des attaquants
- Buts par match
- 0,54
- Mieux que 57 % des attaquants
- Passes D. par match
- 0,21
- Mieux que 49 % des attaquants
- Buts + passes D. par match
- 0,75
- Mieux que 53 % des attaquants
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 1 | 0 | moyenne 7,10 |
| BrumStars XI | 1–3 Défaite | 1 | 0 | 7,1 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,50 |
| Void Panthers | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,5 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 1 | 2 | moyenne 8,80 |
| Menace FC | 5–2 Victoire | 1 | 2 | 8,8 |
| 3 matchs | Victoires 3, Nuls 0, Défaites 0 | 2 | 1 | moyenne 6,63 |
| Get Clapped Cuz | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 5,9 |
| Get Clapped Cuz | 2–1 Victoire | 2 | 0 | 7,7 |
| Get Clapped Cuz | 1–0 Victoire | 0 | 1 | 6,3 |
| 6 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 5 | 1 | 0 | moyenne 6,98 |
| Menace FC | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
| Menace FC | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 6,3 |
| Menace FC | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,6 |
| Menace FC | 1–4 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
| Menace FC | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,1 |
| Menace FC | 2–1 Victoire | 1 | 0 | 7,1 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode