Gardien
F_XZ502
- Matchs
- 209
- Arrêts
- 410
- Clean sheets
- 35
Totaux
- V · N · D
- 119 · 1 · 89
- Buts
- 46
- Passes D.
- 19
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Note
- 6,72
- Mieux que 99 % des gardiens
- Taux de victoire
- 57 %
- Mieux que 80 % des gardiens
- Arrêts par match
- 1,96
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 matchs | Victoires 3, Nuls 0, Défaites 0 | 1 | 0 | moyenne 7,60 |
| REAIOD | 3–2 Victoire | 1 | 0 | 7,5 |
| REAIOD | 1–0 Victoire | 0 | 0 | 6,8 |
| T W R | 5–3 Victoire | 0 | 0 | 8,5 |
| 1 match | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 0 | 0 | 0 | moyenne 7,50 |
| FC ALGL3H | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,5 |
| 3 matchs | Victoires 2, Nuls 0, Défaites 1 | 1 | 3 | moyenne 6,97 |
| G L R | 3–1 Victoire | 0 | 2 | 6,9 |
| G L R | 2–0 Victoire | 1 | 1 | 7,8 |
| G L R | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 6,2 |
| 6 matchs | Victoires 4, Nuls 0, Défaites 2 | 5 | 1 | moyenne 7,07 |
| TOYOTA | 3–2 Victoire | 1 | 1 | 7,7 |
| NYXON3 | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 6,6 |
| H o l a | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 5,5 |
| REAIOD | 2–1 Victoire | 2 | 0 | 8,0 |
| REAIOD | 4–3 Victoire | 2 | 0 | 8,7 |
| FC STORM1 | 1–0 Victoire | 0 | 0 | 5,9 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode