Milieu
OGYungcat
- Matchs
- 17
- Buts
- 0
- Passes D.
- 2
Totaux
- V · N · D
- 3 · 0 · 14
- Tacles réussis
- 18
Calculé par SpotXI
À partir des totaux de la fiche- Taux de victoire
- 18 %
- Buts par match
- 0,00
- Passes D. par match
- 0,12
- Buts + passes D. par match
- 0,12
Forme récente
Du plus ancien au plus récent| Match | Score | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 8,20 |
| 85NAWF | 2–3 Défaite | 0 | 0 | 8,2 |
| 1 match | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 1 | 0 | 0 | moyenne 6,50 |
| Rio Lisboa CF | 1–3 Défaite | 0 | 0 | 6,5 |
| 2 matchs | Victoires 0, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 7,10 |
| Touch the Tism | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 6,9 |
| Touch the Tism | 0–1 Défaite | 0 | 0 | 7,3 |
| 3 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 2 | 0 | 0 | moyenne 6,70 |
| FC Mercon | 2–4 Défaite | 0 | 0 | 6,7 |
| FC Mercon | 0–7 Défaite | 0 | 0 | 6,3 |
| RetirementHom3 | 2–1 Victoire | 0 | 0 | 7,1 |
| 4 matchs | Victoires 1, Nuls 0, Défaites 3 | 0 | 0 | moyenne 6,58 |
| OBT CF | 1–2 Défaite | 0 | 0 | 6,4 |
| real gunners | 3–2 Victoire | 0 | 0 | 7,9 |
| MasiaFlow | 0–2 Défaite | 0 | 0 | 5,9 |
| Shredder Ultra | 0–3 Défaite | 0 | 0 | 6,1 |
Non classé sur cet opus.
Matchs amicaux entre clubsMéthode