Équipe de la semaineLes onze meilleurs joueurs de la dernière semaineVoir le onze

CLASSEMENTS · Tout l’historique

Meilleurs joueurs Tout l’historique · Xbox Series X|S

Score sur 100, ajusté au poste et au niveau adverse. Seuls les matchs utilisables comptent.

Matchs amicaux entre clubs3 328 joueurs classésMéthode

Filtres

Toutes les nationsNation

Meilleurs joueurs Tout l’historique · Xbox Series X|S · Performance

Pour figurer dans ce classement : au moins 242 matchs utilisables.

Meilleurs joueurs Tout l’historique · Xbox Series X|S · trié par Performance · Page 32
RangJoueurPerformanceNoteButsPasses D.MJ
1 551SJClayXbox Series X|S#10 950 mondial1 opus qualifié7,12 de note80 buts41 passes D.272 MJ64,767,128041272
1 552SpokenKhan91883, ItalieXbox Series X|S#10 952 mondial1 opus qualifié7,05 de note62 buts35 passes D.279 MJ64,747,056235279
1 553Jxypaz, AngleterreXbox Series X|S#10 977 mondial1 opus qualifié7,30 de note39 buts14 passes D.505 MJ64,677,303914505
1 554x 6y6cuk x, RussieXbox Series X|S#10 981 mondial2 opus qualifiés7,55 de note44 buts16 passes D.427 MJ64,657,554416427
1 555TCH Ghost4497, MexiqueXbox Series X|S#10 994 mondial1 opus qualifié6,77 de note173 buts45 passes D.343 MJ64,606,7717345343
1 556=SIash7R, BrésilXbox Series X|S#10 998 mondial2 opus qualifiés7,18 de note48 buts44 passes D.391 MJ64,597,184844391
1 556=Prof Dr Sexy, DominiqueXbox Series X|S#10 998 mondial2 opus qualifiés7,03 de note7 buts5 passes D.381 MJ64,597,0375381
1 558=oArCX0, AngleterreXbox Series X|S#11 002 mondial1 opus qualifié6,55 de note10 buts4 passes D.446 MJ64,586,55104446
1 558=SirVanko, EspagneXbox Series X|S#11 002 mondial2 opus qualifiés6,99 de note210 buts132 passes D.386 MJ64,586,99210132386
1 560Chonchinho08, MexiqueXbox Series X|S#11 005 mondial2 opus qualifiés7,35 de note75 buts92 passes D.420 MJ64,577,357592420
1 561=MES Filip, PologneXbox Series X|S#11 014 mondial2 opus qualifiés6,30 de note57 buts23 passes D.760 MJ64,556,305723760
1 561=Pokerrrr x17, PortugalXbox Series X|S#11 014 mondial2 opus qualifiés7,35 de note37 buts70 passes D.293 MJ64,557,353770293
1 563zJiiNo, ItalieXbox Series X|S#11 025 mondial2 opus qualifiés7,19 de note10 buts22 passes D.279 MJ64,527,191022279
1 564=I SHAMZY I7I, IrlandeXbox Series X|S#11 029 mondial2 opus qualifiés7,06 de note353 buts198 passes D.717 MJ64,507,06353198717
1 564=A FxMaldini, LituanieXbox Series X|S#11 029 mondial2 opus qualifiés7,51 de note26 buts15 passes D.478 MJ64,507,512615478
1 564=Lalox AP701, MexiqueXbox Series X|S#11 029 mondial2 opus qualifiés7,32 de note96 buts63 passes D.261 MJ64,507,329663261
1 567M3NiN, États-UnisXbox Series X|S#11 038 mondial2 opus qualifiés7,14 de note200 buts91 passes D.459 MJ64,487,1420091459
1 568=DRosson85, AngleterreXbox Series X|S#11 045 mondial1 opus qualifié6,13 de note28 buts7 passes D.384 MJ64,466,13287384
1 568=I NicolsoN I, FranceXbox Series X|S#11 045 mondial2 opus qualifiés7,12 de note72 buts51 passes D.264 MJ64,467,127251264
1 570R3TR03726, AlbanieXbox Series X|S#11 048 mondial1 opus qualifié7,22 de note12 buts14 passes D.252 MJ64,457,221214252
1 571BGD wPiingo7Xbox Series X|S#11 054 mondial2 opus qualifiés7,13 de note160 buts58 passes D.535 MJ64,437,1316058535
1 572I Ned OSM I, RoumanieXbox Series X|S#11 055 mondial2 opus qualifiés7,38 de note12 buts98 passes D.521 MJ64,427,381298521
1 573DaddyCool92, AngleterreXbox Series X|S#11 058 mondial2 opus qualifiés7,38 de note16 buts108 passes D.511 MJ64,417,3816108511
1 574FELPINHOJR, ChiliXbox Series X|S#11 059 mondial2 opus qualifiés7,08 de note40 buts32 passes D.394 MJ64,407,084032394
1 575rxchrdd w, MexiqueXbox Series X|S#11 067 mondial1 opus qualifié7,41 de note123 buts94 passes D.334 MJ64,397,4112394334
1 576SGS Double, AngleterreXbox Series X|S#11 070 mondial2 opus qualifiés6,34 de note17 buts10 passes D.249 MJ64,386,341710249
1 577Stanleyb2k, AngleterreXbox Series X|S#11 075 mondial1 opus qualifié7,36 de note6 buts17 passes D.354 MJ64,367,36617354
1 578Jimma81, AngleterreXbox Series X|S#11 081 mondial2 opus qualifiés7,19 de note34 buts48 passes D.398 MJ64,357,193448398
1 579OpTic ZilchShOt, MexiqueXbox Series X|S#11 090 mondial2 opus qualifiés7,25 de note18 buts21 passes D.379 MJ64,327,251821379
1 580Ramllett, États-UnisXbox Series X|S#11 097 mondial2 opus qualifiés7,32 de note44 buts51 passes D.450 MJ64,317,324451450
1 581=lRUl AndreX10X, AllemagneXbox Series X|S#11 100 mondial1 opus qualifié7,27 de note57 buts50 passes D.423 MJ64,307,275750423
1 581=LMC xToledo, MexiqueXbox Series X|S#11 100 mondial2 opus qualifiés7,30 de note76 buts76 passes D.324 MJ64,307,307676324
1 583MiguelRapida, RussieXbox Series X|S#11 105 mondial1 opus qualifié7,27 de note5 buts12 passes D.305 MJ64,287,27512305
1 584Incursio GTR, AngleterreXbox Series X|S#11 121 mondial2 opus qualifiés7,52 de note51 buts10 passes D.407 MJ64,227,525110407
1 585RSMXmarco, MexiqueXbox Series X|S#11 140 mondial1 opus qualifié7,28 de note47 buts243 passes D.420 MJ64,187,2847243420
1 586IShane17I, ÉcosseXbox Series X|S#11 143 mondial2 opus qualifiés7,30 de note4 buts7 passes D.309 MJ64,177,3047309
1 587StansfieId, Irlande du NordXbox Series X|S#11 171 mondial2 opus qualifiés7,02 de note124 buts54 passes D.254 MJ64,097,0212454254
1 588JayX102000, AngleterreXbox Series X|S#11 173 mondial2 opus qualifiés7,01 de note56 buts68 passes D.313 MJ64,087,015668313
1 589=Nathmeister4425, SuèdeXbox Series X|S#11 185 mondial2 opus qualifiés6,54 de note6 buts1 passes D.328 MJ64,036,5461328
1 589=Mejia l, ColombieXbox Series X|S#11 185 mondial1 opus qualifié7,38 de note31 buts22 passes D.245 MJ64,037,383122245
1 591ADN TONTETONXbox Series X|S#11 189 mondial1 opus qualifié7,29 de note51 buts49 passes D.575 MJ64,027,295149575
1 592x Garcia 8 xXbox Series X|S#11 192 mondial1 opus qualifié7,42 de note0 buts17 passes D.250 MJ64,017,42017250
1 593xJiknzu, MozambiqueXbox Series X|S#11 208 mondial2 opus qualifiés7,19 de note163 buts104 passes D.523 MJ63,987,19163104523
1 594Roonaldo777, AngleterreXbox Series X|S#11 218 mondial1 opus qualifié6,95 de note198 buts79 passes D.343 MJ63,956,9519879343
1 595=SKH Broly61, FranceXbox Series X|S#11 224 mondial2 opus qualifiés6,31 de note10 buts18 passes D.696 MJ63,936,311018696
1 595=TON2412, ÉcosseXbox Series X|S#11 224 mondial2 opus qualifiés7,43 de note21 buts13 passes D.300 MJ63,937,432113300
1 597DjuDjiDja, UkraineXbox Series X|S#11 229 mondial2 opus qualifiés7,28 de note27 buts31 passes D.325 MJ63,927,282731325
1 598R98729305, ÉcosseXbox Series X|S#11 235 mondial2 opus qualifiés7,24 de note61 buts81 passes D.344 MJ63,907,246181344
1 599=Saliba 4 x, ItalieXbox Series X|S#11 239 mondial2 opus qualifiés7,46 de note31 buts7 passes D.380 MJ63,897,46317380
1 599=OnkelBenz 73, AllemagneXbox Series X|S#11 239 mondial1 opus qualifié6,67 de note1 buts1 passes D.350 MJ63,896,6711350

Définitions

Note
Moyenne des notes de match attribuées par le jeu.
Buts
Buts marqués.
Passes D.
Passes décisives.
Matchs
Matchs joués sur l’opus, tous postes.
Par match
Total divisé par le nombre de matchs, calculé par SpotXI.

Méthode des stats et classements