Équipe de la semaineLes onze meilleurs joueurs de la dernière semaineVoir le onze

CLASSEMENTS · Tout l’historique

Meilleurs défenseurs Tout l’historique · Xbox Series X|S

Score sur 100, ajusté au poste et au niveau adverse. Seuls les matchs utilisables comptent.

Matchs amicaux entre clubs1 510 joueurs classésMéthode

Filtres

Toutes les nationsNation

Meilleurs défenseurs Tout l’historique · Xbox Series X|S · Performance

Pour figurer dans ce classement : au moins 135 matchs utilisables.

Meilleurs défenseurs Tout l’historique · Xbox Series X|S · trié par Performance · Page 25
RangJoueurPerformanceTacles réussisClean sheetsNoteMJ
1 201Adruan3560, PologneXbox Series X|S#8 964 mondial2 opus qualifiés103 tacles12 clean sheets7,20 de note138 MJ21,14103127,20138
1 202TankBadja, IndonésieXbox Series X|S#8 967 mondial1 opus qualifié77 tacles46 clean sheets7,06 de note201 MJ21,1277467,06201
1 203vF KompanyXbox Series X|S#8 978 mondial2 opus qualifiés123 tacles35 clean sheets7,43 de note196 MJ20,98123357,43196
1 204iRexyss, MexiqueXbox Series X|S#8 984 mondial2 opus qualifiés191 tacles60 clean sheets7,45 de note279 MJ20,93191607,45279
1 205TheReal QUAGGIO, ItalieXbox Series X|S#8 992 mondial2 opus qualifiés80 tacles55 clean sheets7,10 de note163 MJ20,8780557,10163
1 206=GhostNiGLo63, FranceXbox Series X|S#9 001 mondial1 opus qualifié477 tacles99 clean sheets7,13 de note557 MJ20,81477997,13557
1 206=Del7165, AngleterreXbox Series X|S#9 001 mondial2 opus qualifiés109 tacles17 clean sheets7,34 de note157 MJ20,81109177,34157
1 208=soendaempire, UruguayXbox Series X|S#9 006 mondial1 opus qualifié82 tacles51 clean sheets7,21 de note169 MJ20,7382517,21169
1 208=AguilaIker10, MexiqueXbox Series X|S#9 006 mondial2 opus qualifiés55 tacles26 clean sheets7,01 de note136 MJ20,7355267,01136
1 210Carlitos189109, VenezuelaXbox Series X|S#9 013 mondial2 opus qualifiés164 tacles24 clean sheets7,17 de note164 MJ20,69164247,17164
1 211LionsKirikou, FranceXbox Series X|S#9 026 mondial2 opus qualifiés347 tacles97 clean sheets7,31 de note500 MJ20,61347977,31500
1 212mario mistic, R.A.S. chinoise de Hong KongXbox Series X|S#9 027 mondial2 opus qualifiés141 tacles40 clean sheets7,22 de note195 MJ20,60141407,22195
1 213cameronlfc1107, AngleterreXbox Series X|S#9 040 mondial2 opus qualifiés244 tacles25 clean sheets7,11 de note273 MJ20,46244257,11273
1 214agguantao, ItalieXbox Series X|S#9 044 mondial1 opus qualifié93 tacles32 clean sheets7,05 de note148 MJ20,4293327,05148
1 215Mindu82, BrésilXbox Series X|S#9 051 mondial2 opus qualifiés141 tacles52 clean sheets7,05 de note227 MJ20,36141527,05227
1 216GabrielG78, RoumanieXbox Series X|S#9 059 mondial2 opus qualifiés164 tacles15 clean sheets7,07 de note197 MJ20,31164157,07197
1 217HejlovecCZ9089, TchéquieXbox Series X|S#9 065 mondial2 opus qualifiés205 tacles71 clean sheets7,28 de note367 MJ20,25205717,28367
1 218=lXx Anzu xXl, MexiqueXbox Series X|S#9 067 mondial2 opus qualifiés129 tacles34 clean sheets7,03 de note193 MJ20,23129347,03193
1 218=SanyiBoss990, RoumanieXbox Series X|S#9 067 mondial1 opus qualifié145 tacles31 clean sheets7,45 de note183 MJ20,23145317,45183
1 220DriscoIl, EspagneXbox Series X|S#9 070 mondial2 opus qualifiés175 tacles71 clean sheets7,25 de note313 MJ20,22175717,25313
1 221Night rapier101, IrlandeXbox Series X|S#9 076 mondial2 opus qualifiés347 tacles85 clean sheets7,28 de note494 MJ20,15347857,28494
1 222RiceMDs24, AllemagneXbox Series X|S#9 077 mondial2 opus qualifiés164 tacles42 clean sheets7,24 de note257 MJ20,14164427,24257
1 223FitoP4nZ3r1590, ChiliXbox Series X|S#9 080 mondial2 opus qualifiés232 tacles50 clean sheets7,19 de note315 MJ20,12232507,19315
1 224iaccairo, ItalieXbox Series X|S#9 089 mondial2 opus qualifiés186 tacles66 clean sheets7,06 de note337 MJ20,00186667,06337
1 225K1rby5674, ÉcosseXbox Series X|S#9 094 mondial1 opus qualifié83 tacles32 clean sheets7,10 de note184 MJ19,9283327,10184
1 226cam yo man, Pays de GallesXbox Series X|S#9 101 mondial1 opus qualifié148 tacles31 clean sheets7,23 de note181 MJ19,89148317,23181
1 227kevzxvz, MexiqueXbox Series X|S#9 102 mondial2 opus qualifiés129 tacles55 clean sheets7,14 de note296 MJ19,86129557,14296
1 228JERP45, États-UnisXbox Series X|S#9 106 mondial2 opus qualifiés108 tacles51 clean sheets7,20 de note242 MJ19,85108517,20242
1 229AllGingerNoSnap, FranceXbox Series X|S#9 117 mondial2 opus qualifiés146 tacles74 clean sheets7,21 de note309 MJ19,72146747,21309
1 230xDiabloMayor, PérouXbox Series X|S#9 118 mondial2 opus qualifiés220 tacles59 clean sheets7,35 de note314 MJ19,71220597,35314
1 231xXPedro22Xx5955, PortugalXbox Series X|S#9 124 mondial1 opus qualifié113 tacles39 clean sheets7,11 de note164 MJ19,63113397,11164
1 232Ricecakes2579Xbox Series X|S#9 129 mondial1 opus qualifié82 tacles55 clean sheets7,26 de note161 MJ19,5782557,26161
1 233CH Undulant, MexiqueXbox Series X|S#9 131 mondial1 opus qualifié122 tacles40 clean sheets7,11 de note189 MJ19,53122407,11189
1 234=Carti AIR8224, MexiqueXbox Series X|S#9 140 mondial2 opus qualifiés214 tacles69 clean sheets7,15 de note303 MJ19,43214697,15303
1 234=CrisCRB 93Xbox Series X|S#9 140 mondial2 opus qualifiés96 tacles16 clean sheets7,25 de note152 MJ19,4396167,25152
1 236AdamWR1998, Pays de GallesXbox Series X|S#9 144 mondial2 opus qualifiés382 tacles242 clean sheets7,06 de note921 MJ19,423822427,06921
1 237Moa Jrr, BrésilXbox Series X|S#9 151 mondial2 opus qualifiés253 tacles53 clean sheets7,09 de note314 MJ19,31253537,09314
1 238JuiceManMX, MexiqueXbox Series X|S#9 163 mondial1 opus qualifié82 tacles46 clean sheets7,28 de note186 MJ19,2482467,28186
1 239Jynn9999, BrésilXbox Series X|S#9 172 mondial1 opus qualifié380 tacles126 clean sheets7,31 de note574 MJ19,153801267,31574
1 240MikhailMyers336, MexiqueXbox Series X|S#9 176 mondial1 opus qualifié89 tacles37 clean sheets7,28 de note147 MJ19,1389377,28147
1 241Chrislord98, MexiqueXbox Series X|S#9 192 mondial2 opus qualifiés142 tacles27 clean sheets7,32 de note177 MJ18,96142277,32177
1 242iKaizerx10, MexiqueXbox Series X|S#9 199 mondial1 opus qualifié170 tacles45 clean sheets7,38 de note224 MJ18,88170457,38224
1 243Slayer Power269, MexiqueXbox Series X|S#9 203 mondial2 opus qualifiés79 tacles35 clean sheets7,00 de note145 MJ18,7979357,00145
1 244OnsideSkate6682, États-UnisXbox Series X|S#9 205 mondial1 opus qualifié135 tacles57 clean sheets7,10 de note281 MJ18,78135577,10281
1 245CRF StamRN, Pays-BasXbox Series X|S#9 206 mondial2 opus qualifiés125 tacles39 clean sheets7,11 de note237 MJ18,77125397,11237
1 246MelonZitrone, AllemagneXbox Series X|S#9 214 mondial1 opus qualifié142 tacles49 clean sheets7,20 de note220 MJ18,67142497,20220
1 247Cive155, TchéquieXbox Series X|S#9 217 mondial2 opus qualifiés105 tacles11 clean sheets7,23 de note159 MJ18,66105117,23159
1 248OperatorWing818, AngleterreXbox Series X|S#9 229 mondial2 opus qualifiés105 tacles32 clean sheets7,11 de note222 MJ18,51105327,11222
1 249Sae4961, MexiqueXbox Series X|S#9 230 mondial2 opus qualifiés220 tacles91 clean sheets7,15 de note400 MJ18,50220917,15400
1 250ElTioKuche, MexiqueXbox Series X|S#9 231 mondial2 opus qualifiés110 tacles14 clean sheets7,16 de note152 MJ18,47110147,16152

Définitions

Tacles réussis
Tacles réussis.
Clean sheets
Matchs sans but encaissé par son équipe.
Note
Moyenne des notes de match attribuées par le jeu.
Matchs
Matchs joués sur l’opus, tous postes.
Par match
Total divisé par le nombre de matchs, calculé par SpotXI.

Méthode des stats et classements