Delantero
BOVA-10
- Partidos
- 50
- Goles
- 17
- Asistencias
- 3
Totales
- V · E · D
- 18 · 0 · 32
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 6,55
- Mejor que el 7 % de los delanteros
- Porcentaje de victorias
- 36 %
- Mejor que el 22 % de los delanteros
- Goles por partido
- 0,34
- Mejor que el 17 % de los delanteros
- Asistencias por partido
- 0,06
- Mejor que el 3 % de los delanteros
- Goles + asistencias por partido
- 0,40
- Mejor que el 7 % de los delanteros
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 partidos | Victorias 3, Empates 0, Derrotas 0 | 3 | 0 | media 7,20 |
| GERMANY 98 | 1–0 Victoria | 1 | 0 | 7,3 |
| GERMANY 98 | 1–0 Victoria | 1 | 0 | 7,0 |
| GERMANY 98 | 3–2 Victoria | 1 | 0 | 7,3 |
| 4 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 2 | 2 | 0 | media 6,45 |
| Holland 98 UTD | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 6,1 |
| Holland 98 UTD | 1–0 Victoria | 1 | 0 | 7,0 |
| Holland 98 UTD | 1–2 Derrota | 1 | 0 | 7,1 |
| Holland 98 UTD | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 5,6 |
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 1 | 1 | 0 | media 6,57 |
| GERMANY 98 | 1–0 Victoria | 1 | 0 | 6,7 |
| GERMANY 98 | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 6,1 |
| GERMANY 98 | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 6,9 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo