Centrocampista
29102010gb
- Partidos
- 50
- Goles
- 7
- Asistencias
- 7
Totales
- V · E · D
- 27 · 0 · 23
- Entradas ganadas
- 62
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 7,13
- Mejor que el 50 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 54 %
- Mejor que el 71 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,14
- Mejor que el 74 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,14
- Mejor que el 57 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,28
- Mejor que el 65 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 partido | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 1 | 0 | media 8,60 |
| DAN LIVES | 3–2 Victoria | 1 | 0 | 8,6 |
| 4 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | media 6,80 |
| TROPADAGOD | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
| TROPADAGOD | 1–4 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| TROPADAGOD | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
| TROPADAGOD | 4–2 Victoria | 0 | 0 | 7,0 |
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,90 |
| DAN LIVES | 3–4 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
| 6 partidos | Victorias 6, Empates 0, Derrotas 0 | 1 | 3 | media 6,87 |
| DAN LIVES | 6–3 Victoria | 0 | 1 | 6,7 |
| DAN LIVES | 4–2 Victoria | 0 | 1 | 7,3 |
| DAN LIVES | 5–1 Victoria | 1 | 0 | 7,2 |
| DAN LIVES | 3–1 Victoria | 0 | 0 | 6,5 |
| DAN LIVES | 4–1 Victoria | 0 | 0 | 6,4 |
| DAN LIVES | 4–2 Victoria | 0 | 1 | 7,1 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo