Centrocampista
M_R_3_B8
- Partidos
- 705
- Goles
- 80
- Asistencias
- 146
Totales
- V · E · D
- 350 · 7 · 348
- Entradas ganadas
- 1135
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 7,42
- Mejor que el 84 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 50 %
- Mejor que el 58 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,11
- Mejor que el 67 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,21
- Mejor que el 77 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,32
- Mejor que el 72 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 4 | 1 | 0 | media 7,13 |
| S D S | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| S D S | 4–5 Derrota | 0 | 0 | 7,0 |
| S K L | 6–5 Victoria | 0 | 0 | 7,3 |
| D R R | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 6,6 |
| B D O | 4–7 Derrota | 1 | 0 | 7,4 |
| B D O | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| 8 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 6 | 0 | 0 | media 7,65 |
| S D S | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 8,9 |
| S D S | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,6 |
| T R E X | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 7,7 |
| U T R I D | 2–5 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| i7PNS | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 7,4 |
| T R E X | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 8,1 |
| i7PNS | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,8 |
| old ll | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 7,3 |
Sus grupos
Al menos 5 jugadores, 30 partidos juntosPuesto6741º=Centrocampistas · Rendimiento · FC 26
Kuwait: 4º
Amistosos entre clubsMétodo