Delantero
InSupremo
- Partidos
- 16
- Goles
- 10
- Asistencias
- 2
Totales
- V · E · D
- 3 · 1 · 12
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Porcentaje de victorias
- 19 %
- Goles por partido
- 0,63
- Asistencias por partido
- 0,13
- Goles + asistencias por partido
- 0,75
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2 partidos | Victorias 0, Empates 1, Derrotas 1 | 2 | 0 | media 7,10 |
| Fc Leprechaun | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| Fc Leprechaun | 4–4 Empate | 2 | 0 | 7,8 |
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,60 |
| Effortles | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| 3 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 2 | 0 | media 6,37 |
| Generations X1 | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 5,8 |
| Venom Esports | 4–5 Derrota | 2 | 0 | 8,1 |
| The five G | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 5,2 |
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,60 |
| Beluga Academy | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 4 | 0 | media 8,00 |
| AllForWin | 3–5 Derrota | 2 | 0 | 8,1 |
| TANOMA CITY | 4–3 Victoria | 2 | 0 | 7,9 |
| 2 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 2 | 1 | 0 | media 6,75 |
| Eventus Mori | 1–2 Derrota | 1 | 0 | 7,5 |
| Limitless | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 6,0 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo