Delantero
sknt-bende
- Partidos
- 17
- Goles
- 21
- Asistencias
- 9
Totales
- V · E · D
- 7 · 0 · 10
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Porcentaje de victorias
- 41 %
- Goles por partido
- 1,24
- Asistencias por partido
- 0,53
- Goles + asistencias por partido
- 1,76
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 partido | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 4 | 2 | media 10,00 |
| burç döner fc | 6–4 Victoria | 4 | 2 | 10,0 |
| 3 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 2 | media 6,73 |
| KBT Team | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 5,8 |
| TANTUNİSPOR FC | 2–4 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
| KBT Team | 2–3 Derrota | 0 | 2 | 7,5 |
| 2 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 2 | 1 | 0 | media 7,05 |
| LaPigeon FC | 5–6 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| LaPigeon FC | 4–7 Derrota | 1 | 0 | 7,7 |
| 2 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 0 | 2 | 0 | media 7,20 |
| LaPigeon FC | 6–3 Victoria | 2 | 0 | 7,4 |
| LaPigeon FC | 5–3 Victoria | 0 | 0 | 7,0 |
| 5 partidos | Victorias 3, Empates 0, Derrotas 2 | 6 | 5 | media 8,06 |
| Falcon Athletic | 6–2 Victoria | 1 | 0 | 7,2 |
| Falcon Athletic | 6–5 Victoria | 1 | 0 | 6,7 |
| Falcon Athletic | 5–4 Victoria | 1 | 1 | 8,2 |
| TANTUNİSPOR FC | 8–9 Derrota | 2 | 2 | 9,5 |
| TANTUNİSPOR FC | 4–7 Derrota | 1 | 2 | 8,7 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo