Centrocampista
VictorHSN
- Partidos
- 17
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
Totales
- V · E · D
- 8 · 1 · 8
- Entradas ganadas
- 19
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Porcentaje de victorias
- 47 %
- Goles por partido
- 0,00
- Asistencias por partido
- 0,00
- Goles + asistencias por partido
- 0,00
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 7,50 |
| RVT FV | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 8,7 |
| BODO ES | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,8 |
| GLASGOW FC17 | 3–0 Victoria | 0 | 0 | 7,3 |
| BODO ES | 3–1 Victoria | 0 | 0 | 7,2 |
| 5 partidos | Victorias 2, Empates 1, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 7,58 |
| Underdogs EC | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,2 |
| Chatuba eSports | 1–1 Empate | 0 | 0 | 7,8 |
| Botafogo ES | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 8,7 |
| Atlético União | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 8,1 |
| Furia Catalan | 6–2 Victoria | 0 | 0 | 7,1 |
| 4 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | media 7,40 |
| SC Rebirth 2025 | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 7,9 |
| EC SINTONIA | 2–0 Victoria | 0 | 0 | 7,7 |
| SKL Black Belt | 0–5 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| 0 SPZ | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,3 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo