Centrocampista
KJLOF
- Partidos
- 10
- Goles
- 0
- Asistencias
- 1
Totales
- V · E · D
- 7 · 0 · 3
- Entradas ganadas
- 7
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Porcentaje de victorias
- 70 %
- Goles por partido
- 0,00
- Asistencias por partido
- 0,10
- Goles + asistencias por partido
- 0,10
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 1 | media 7,50 |
| FC ALGL3H | 5–0 Victoria | 0 | 0 | 7,6 |
| FC ALGL3H | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| FC ALGL3H | 2–1 Victoria | 0 | 1 | 7,5 |
| 2 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 7,05 |
| AIRKMF FC 1 | 2–1 Victoria | 0 | 0 | 7,0 |
| AIRKMF FC 1 | 2–4 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | media 7,15 |
| FC ALGL3H | 6–2 Victoria | 0 | 0 | 7,1 |
| FC ALGL3H | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 partido | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | media 7,70 |
| xsw23 | 3–0 Victoria | 0 | 0 | 7,7 |
| 2 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 7,20 |
| THE FOX 14 | 1–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| THE FOX 14 | 2–1 Victoria | 0 | 0 | 7,3 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo