Centrocampista
RUBIX7386
- Partidos
- 55
- Goles
- 6
- Asistencias
- 14
Totales
- V · E · D
- 16 · 1 · 38
- Entradas ganadas
- 60
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 6,89
- Mejor que el 18 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 29 %
- Mejor que el 11 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,11
- Mejor que el 65 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,25
- Mejor que el 85 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,36
- Mejor que el 78 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 7,00 |
| Alemañas FC | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,0 |
| 3 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 1 | 0 | media 6,53 |
| COBRAS CF | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 6,0 |
| RC Dinastia | 0–5 Derrota | 0 | 0 | 6,1 |
| MexicanPower FC | 2–1 Victoria | 1 | 0 | 7,5 |
| 3 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 1 | 0 | media 6,87 |
| MexicanPower FC | 1–2 Derrota | 1 | 0 | 7,4 |
| FC Barredores | 1–4 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| Zulia Saints FC | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,5 |
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 1 | 1 | 0 | media 7,00 |
| PEPINET4 FC | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| TitanesUnitedFC | 4–1 Victoria | 1 | 0 | 7,8 |
| TitanesUnitedFC | 2–0 Victoria | 0 | 0 | 6,8 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo