Centrocampista
RDZ-BARNSS
- Partidos
- 70
- Goles
- 11
- Asistencias
- 18
Totales
- V · E · D
- 26 · 3 · 41
- Entradas ganadas
- 90
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 6,94
- Mejor que el 24 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 37 %
- Mejor que el 25 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,16
- Mejor que el 79 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,26
- Mejor que el 86 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,41
- Mejor que el 85 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 6,80 |
| X2RUE PLK WOLfS | 2–4 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| LFM FAMIGLIA | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| FAMILY UNITED | 3–0 Victoria | 0 | 0 | 6,9 |
| 3 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 1 | 0 | media 6,83 |
| Mindset B | 0–7 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| FC Nems | 2–0 Victoria | 1 | 0 | 7,1 |
| Fc Banlieusard | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 1 | 7 | 3 | media 7,30 |
| aAfrica Fc | 3–5 Derrota | 1 | 0 | 7,1 |
| aAfrica Fc | 5–4 Victoria | 4 | 2 | 7,4 |
| aAfrica Fc | 2–0 Victoria | 2 | 1 | 7,4 |
| 3 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | media 7,03 |
| USP TWC EAGLES | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| fc halale | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,3 |
| MAYOTTE 976 | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo