Centrocampista
oPTKa_m
- Partidos
- 68
- Goles
- 12
- Asistencias
- 13
Totales
- V · E · D
- 29 · 2 · 37
- Entradas ganadas
- 40
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 6,88
- Mejor que el 17 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 43 %
- Mejor que el 39 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,18
- Mejor que el 82 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,19
- Mejor que el 73 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,37
- Mejor que el 78 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 6,20 |
| T W D | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,3 |
| V N X | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 6,1 |
| 6 partidos | Victorias 5, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 7,12 |
| E c L | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 6,5 |
| c x z | 2–1 Victoria | 0 | 0 | 7,5 |
| G U N | 3–1 Victoria | 0 | 0 | 7,6 |
| O N Y X | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 6,9 |
| J o g a | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| S K Y 1 | 2–1 Victoria | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,60 |
| P L 1 | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 1 | media 7,40 |
| B E R M | 3–0 Victoria | 0 | 0 | 7,4 |
| B E R M | 1–2 Derrota | 0 | 1 | 7,4 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo