Centrocampista
A7MA1_DMAR
- Partidos
- 30
- Goles
- 1
- Asistencias
- 1
Totales
- V · E · D
- 14 · 0 · 16
- Entradas ganadas
- 38
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Nota
- 6,93
- Mejor que el 23 % de los centrocampistas
- Porcentaje de victorias
- 47 %
- Mejor que el 50 % de los centrocampistas
- Goles por partido
- 0,03
- Mejor que el 28 % de los centrocampistas
- Asistencias por partido
- 0,03
- Mejor que el 10 % de los centrocampistas
- Goles + asistencias por partido
- 0,07
- Mejor que el 13 % de los centrocampistas
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,90 |
| R T F | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
| 2 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | media 7,25 |
| msh ACADEMY | 2–1 Victoria | 0 | 0 | 7,2 |
| aqw 33 | 4–2 Victoria | 0 | 0 | 7,3 |
| 1 partido | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | media 6,30 |
| M J N | 4–2 Victoria | 0 | 0 | 6,3 |
| 3 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 6,43 |
| L H B | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 6,2 |
| Night | 3–1 Victoria | 0 | 0 | 6,7 |
| E V I L | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| 1 partido | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | media 6,80 |
| T o p 55 | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 6,8 |
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 6,90 |
| Paktasha | 3–2 Victoria | 0 | 0 | 6,9 |
| G H N M | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 6,4 |
| E N G | 4–2 Victoria | 0 | 0 | 7,4 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo