Delantero
Brtncub
- Partidos
- 12
- Goles
- 5
- Asistencias
- 1
Totales
- V · E · D
- 3 · 1 · 8
Calculado por SpotXI
A partir de los totales de la ficha- Porcentaje de victorias
- 25 %
- Goles por partido
- 0,42
- Asistencias por partido
- 0,08
- Goles + asistencias por partido
- 0,50
Forma reciente
Del más antiguo al más reciente| Partido | Marcador | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | media 7,73 |
| Phantoom Fc | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| Phantoom Fc | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| Mango Dynasty | 0–7 Derrota | 0 | 0 | 8,7 |
| 3 partidos | Victorias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 6,70 |
| Summit XI | 0–6 Derrota | 0 | 0 | 7,2 |
| Chapos FC | 0–6 Derrota | 0 | 0 | 5,9 |
| ßëtskï 09 | 1–0 Victoria | 0 | 0 | 7,0 |
| 1 partido | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | media 7,10 |
| Malandros 868 | 1–5 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 partidos | Victorias 0, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | media 5,35 |
| Img Academy u14 | 1–3 Derrota | 0 | 0 | 4,7 |
| Surf Fc | 0–7 Derrota | 0 | 0 | 6,0 |
| 3 partidos | Victorias 2, Empates 1, Derrotas 0 | 5 | 1 | media 8,47 |
| Colombia XI | 1–1 Empate | 0 | 0 | 7,0 |
| PCL Germany | 5–2 Victoria | 3 | 1 | 10,0 |
| PCL Germany | 6–1 Victoria | 2 | 0 | 8,4 |
Sin clasificar en esta edición.
Amistosos entre clubsMétodo