Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PS5

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları11.405 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans ölçütüne göre · Sayfa 71
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
3.501=GiovaCrrcs_L2R2, ŞiliPS5Dünya #7.3947,37 puan87 gol18 asist484 M76,027,378718484
3.501=RafaAguiar_PS5Dünya #7.3946,18 puan1 gol0 asist344 M76,026,1810344
3.503VAL18NT, İngilterePS5Dünya #7.3977,21 puan310 gol159 asist1.149 M76,017,213101591.149
3.504=sawok14, FransaPS5Dünya #7.3997,43 puan36 gol15 asist369 M76,007,433615369
3.504=G_oddy_, İngilterePS5Dünya #7.3997,02 puan204 gol55 asist270 M76,007,0220455270
3.506=Scottoviic9, İtalyaPS5Dünya #7.4017,14 puan316 gol251 asist697 M75,997,14316251697
3.506=Hanixx_, İrlandaPS5Dünya #7.4017,31 puan279 gol221 asist554 M75,997,31279221554
3.508=SFC-Dan-12, MeksikaPS5Dünya #7.4046,80 puan156 gol69 asist581 M75,986,8015669581
3.508=Paco-MS11, İspanyaPS5Dünya #7.4047,28 puan146 gol86 asist387 M75,987,2814686387
3.510Makumba-11-, HondurasPS5Dünya #7.4077,28 puan276 gol116 asist400 M75,977,28276116400
3.511=xPiituu, İspanyaPS5Dünya #7.4087,46 puan4 gol31 asist393 M75,967,46431393
3.511=HodorOP, HindistanPS5Dünya #7.4086,14 puan1 gol0 asist254 M75,966,1410254
3.513FRe_Danii, HırvatistanPS5Dünya #7.4107,16 puan291 gol128 asist596 M75,957,16291128596
3.514=ParfaitSimba, GuyanaPS5Dünya #7.4137,26 puan5 gol61 asist597 M75,937,26561597
3.514=AY__15, HollandaPS5Dünya #7.4137,24 puan106 gol104 asist520 M75,937,24106104520
3.514=VfBL_RaZZZerPS5Dünya #7.4136,28 puan4 gol0 asist418 M75,936,2840418
3.514=Alcatrazz_Dzz, FransaPS5Dünya #7.4137,14 puan127 gol110 asist385 M75,937,14127110385
3.518=Iookr-, Kongo - KinşasaPS5Dünya #7.4187,42 puan117 gol178 asist731 M75,927,42117178731
3.518=xTaxFree_, FasPS5Dünya #7.4187,28 puan130 gol72 asist309 M75,927,2813072309
3.518=rabanete_runico, BrezilyaPS5Dünya #7.4187,34 puan36 gol35 asist295 M75,927,343635295
3.518=Tooony1992, İtalyaPS5Dünya #7.4187,26 puan72 gol42 asist247 M75,927,267242247
3.522=xcvry6, FransaPS5Dünya #7.4237,32 puan100 gol26 asist1.207 M75,917,32100261.207
3.522=StaySimpleKevT_T, BrezilyaPS5Dünya #7.4237,45 puan14 gol37 asist267 M75,917,451437267
3.524=xSaliba5, FransaPS5Dünya #7.4277,11 puan337 gol289 asist894 M75,907,11337289894
3.524=CalorDawn, PortekizPS5Dünya #7.4276,75 puan40 gol17 asist336 M75,906,754017336
3.524=EP-045, MadagaskarPS5Dünya #7.4277,40 puan24 gol61 asist285 M75,907,402461285
3.527=EnergiX-_-JasiM, TunusPS5Dünya #7.4327,25 puan34 gol48 asist581 M75,897,253448581
3.527=Marky1887, AlmanyaPS5Dünya #7.4327,23 puan13 gol24 asist507 M75,897,231324507
3.527=JL_Wasss, FransaPS5Dünya #7.4327,38 puan32 gol82 asist480 M75,897,383282480
3.530=II-_-xAMINx-_-II, İngilterePS5Dünya #7.4407,33 puan33 gol55 asist825 M75,867,333355825
3.530=WAVEY_SHW, İspanyaPS5Dünya #7.4407,23 puan184 gol128 asist394 M75,867,23184128394
3.530=New6james_, ŞiliPS5Dünya #7.4407,21 puan26 gol23 asist247 M75,867,212623247
3.533Terrifier1729, PortekizPS5Dünya #7.4487,22 puan221 gol170 asist699 M75,857,22221170699
3.534vBastin, Suudi ArabistanPS5Dünya #7.4497,30 puan200 gol272 asist918 M75,847,30200272918
3.535=FabsK, AlmanyaPS5Dünya #7.4547,44 puan38 gol18 asist916 M75,827,443818916
3.535=Baki-lesang, RusyaPS5Dünya #7.4546,47 puan3 gol11 asist490 M75,826,47311490
3.537=Atze_Wulkow, AlmanyaPS5Dünya #7.4587,37 puan2 gol6 asist505 M75,807,3726505
3.537=Strange_-92, El SalvadorPS5Dünya #7.4587,27 puan137 gol74 asist324 M75,807,2713774324
3.537=Szcherkiii, ŞiliPS5Dünya #7.4587,39 puan26 gol46 asist253 M75,807,392646253
3.540=twtRomario_junin, BrezilyaPS5Dünya #7.4626,76 puan14 gol16 asist723 M75,796,761416723
3.540=ICG_Inacio, BrezilyaPS5Dünya #7.4627,22 puan27 gol22 asist547 M75,797,222722547
3.542=xZito24-_, İtalyaPS5Dünya #7.4667,46 puan80 gol28 asist746 M75,787,468028746
3.542=CS-Sheriff19, AlmanyaPS5Dünya #7.4667,31 puan202 gol147 asist572 M75,787,31202147572
3.544Lautathletic, Güney AfrikaPS5Dünya #7.4707,33 puan17 gol34 asist241 M75,777,331734241
3.545=SaguJeronimo2302PS5Dünya #7.4727,34 puan6 gol17 asist327 M75,757,34617327
3.545=czarus_13, PolonyaPS5Dünya #7.4727,30 puan42 gol21 asist325 M75,757,304221325
3.547=sMjoodPS5Dünya #7.4757,42 puan74 gol130 asist997 M75,747,4274130997
3.547=Dabasics_092, İngilterePS5Dünya #7.4757,07 puan273 gol46 asist326 M75,747,0727346326
3.549Danides_10, İtalyaPS5Dünya #7.4797,20 puan113 gol84 asist241 M75,737,2011384241
3.550PirloTH, AlmanyaPS5Dünya #7.4897,34 puan4 gol37 asist396 M75,707,34437396

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi