Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PS5

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları11.404 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans ölçütüne göre · Sayfa 70
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
3.450=BSV-Carni, AlmanyaPS5Dünya #7.3027,40 puan106 gol145 asist569 M76,407,40106145569
3.452=Eg0xzinho, TürkiyePS5Dünya #7.3047,38 puan249 gol87 asist717 M76,397,3824987717
3.452=xAlmendares7-, HondurasPS5Dünya #7.3047,24 puan306 gol178 asist641 M76,397,24306178641
3.452=Torrick02, İngilterePS5Dünya #7.3047,11 puan275 gol85 asist362 M76,397,1127585362
3.455=lABOFHDPS5Dünya #7.3106,98 puan13 gol22 asist370 M76,376,981322370
3.455=I_Am_M3l1h, TürkiyePS5Dünya #7.3106,40 puan11 gol7 asist361 M76,376,40117361
3.457Hadockin, İspanyaPS5Dünya #7.3137,42 puan5 gol21 asist627 M76,367,42521627
3.458Gatuzodvz_Hedias, FransaPS5Dünya #7.3147,17 puan2 gol5 asist271 M76,357,1725271
3.459TeacherMehmet, TürkiyePS5Dünya #7.3177,54 puan7 gol19 asist333 M76,347,54719333
3.460=JustinSGE7, AlmanyaPS5Dünya #7.3197,08 puan417 gol180 asist691 M76,337,08417180691
3.460=marcinboz84, PolonyaPS5Dünya #7.3197,24 puan21 gol52 asist600 M76,337,242152600
3.462=GeT__Pr0PS5Dünya #7.3217,16 puan157 gol84 asist474 M76,327,1615784474
3.462=lPerrn, FransaPS5Dünya #7.3217,23 puan35 gol38 asist292 M76,327,233538292
3.464=iALS3Di, KatarPS5Dünya #7.3257,07 puan20 gol39 asist405 M76,307,072039405
3.464=Fristail100xsien, İspanyaPS5Dünya #7.3257,43 puan12 gol3 asist294 M76,307,43123294
3.466xSoloMaTTa, İngilterePS5Dünya #7.3297,20 puan84 gol98 asist456 M76,287,208498456
3.467Siid64, PolonyaPS5Dünya #7.3317,22 puan21 gol2 asist438 M76,277,22212438
3.468IMr_GaddI, İngilterePS5Dünya #7.3367,13 puan79 gol73 asist418 M76,267,137973418
3.469=LuisitoKillz_, MeksikaPS5Dünya #7.3377,35 puan106 gol155 asist616 M76,257,35106155616
3.469=Zlat_45, FasPS5Dünya #7.3377,32 puan7 gol20 asist377 M76,257,32720377
3.469=MNSR_Mesh7, İngilterePS5Dünya #7.3377,07 puan163 gol77 asist266 M76,257,0716377266
3.472=EveR-BanneD, FasPS5Dünya #7.3427,27 puan283 gol154 asist864 M76,247,27283154864
3.472=kinensa, İtalyaPS5Dünya #7.3427,30 puan3 gol18 asist297 M76,247,30318297
3.472=CHANGUINHO07, ArjantinPS5Dünya #7.3427,23 puan12 gol29 asist252 M76,247,231229252
3.475JuanCruzSilva, ArjantinPS5Dünya #7.3477,32 puan22 gol41 asist296 M76,237,322241296
3.476=ElPiiShaa20, Filistin BölgeleriPS5Dünya #7.3507,31 puan12 gol7 asist396 M76,217,31127396
3.476=xMatze13x, AlmanyaPS5Dünya #7.3507,17 puan17 gol4 asist312 M76,217,17174312
3.478Boz10x, İngilterePS5Dünya #7.3537,18 puan412 gol291 asist896 M76,207,18412291896
3.479=ay__ouube, AlmanyaPS5Dünya #7.3547,27 puan8 gol31 asist899 M76,197,27831899
3.479=Pr13st_25, PortekizPS5Dünya #7.3547,33 puan30 gol6 asist402 M76,197,33306402
3.481=Bogachan-ELTIGRE, TürkiyePS5Dünya #7.3567,43 puan32 gol77 asist457 M76,177,433277457
3.481=Cueno_85, TürkiyePS5Dünya #7.3567,48 puan1 gol18 asist260 M76,177,48118260
3.483=YgrekZF, FransaPS5Dünya #7.3607,48 puan61 gol130 asist439 M76,167,4861130439
3.483=ll-Carry-Il, ŞiliPS5Dünya #7.3607,25 puan53 gol13 asist362 M76,167,255313362
3.483=igoramorim_570, PortekizPS5Dünya #7.3607,15 puan159 gol124 asist343 M76,167,15159124343
3.486=SANDREXRISE, GürcistanPS5Dünya #7.3647,37 puan74 gol90 asist319 M76,157,377490319
3.486=xMS_Lamine-19_x, AlmanyaPS5Dünya #7.3647,27 puan99 gol73 asist308 M76,157,279973308
3.486=whooo_is_speedy, UkraynaPS5Dünya #7.3647,32 puan93 gol86 asist308 M76,157,329386308
3.489DeczkiBigD1, MacaristanPS5Dünya #7.3716,93 puan109 gol107 asist320 M76,136,93109107320
3.490=Deniz311003, AlmanyaPS5Dünya #7.3777,49 puan52 gol31 asist663 M76,097,495231663
3.490=SSSebas__PS5Dünya #7.3777,29 puan57 gol209 asist496 M76,097,2957209496
3.490=Kerem039, TürkiyePS5Dünya #7.3777,30 puan239 gol90 asist452 M76,097,3023990452
3.490=TKG_Hypex, PolonyaPS5Dünya #7.3777,42 puan22 gol57 asist358 M76,097,422257358
3.494ope-yemi011, İngilterePS5Dünya #7.3847,18 puan19 gol39 asist461 M76,087,181939461
3.495=LeV0g0le, CezayirPS5Dünya #7.3867,45 puan39 gol21 asist609 M76,067,453921609
3.495=Nalyd45x, FransaPS5Dünya #7.3866,27 puan0 gol0 asist539 M76,066,2700539
3.495=OCW-style, BelçikaPS5Dünya #7.3867,07 puan11 gol21 asist323 M76,067,071121323
3.498polly_nation, İspanyaPS5Dünya #7.3897,28 puan6 gol6 asist248 M76,057,2866248
3.499=YQrrz, Suudi ArabistanPS5Dünya #7.3917,22 puan37 gol61 asist630 M76,037,223761630
3.499=vipex5__, UruguayPS5Dünya #7.3916,98 puan38 gol59 asist390 M76,036,983859390

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi