SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PS5

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları11.166 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans ölçütüne göre · Sayfa 47
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
2.301ElasticoTTV, İngilterePS5Dünya #5.1347,36 puan284 gol237 asist836 M83,467,36284237836
2.302=D2Diamondz, İngilterePS5Dünya #5.1377,26 puan282 gol67 asist334 M83,457,2628267334
2.302=Bigboy_Sendo, NorveçPS5Dünya #5.1377,19 puan159 gol90 asist282 M83,457,1915990282
2.304Phaniel90, İspanyaPS5Dünya #5.1397,30 puan58 gol74 asist490 M83,447,305874490
2.305AW-_InF4mOusS, İngilterePS5Dünya #5.1407,61 puan40 gol49 asist274 M83,437,614049274
2.306=Gengar_x7, AlmanyaPS5Dünya #5.1437,28 puan136 gol190 asist760 M83,427,28136190760
2.306=yBielGoL-, BrezilyaPS5Dünya #5.1437,23 puan398 gol243 asist723 M83,427,23398243723
2.308=Lazoh_oktay61, UgandaPS5Dünya #5.1457,23 puan157 gol131 asist685 M83,417,23157131685
2.308=ES4Y-Tobi, AlmanyaPS5Dünya #5.1457,40 puan60 gol107 asist647 M83,417,4060107647
2.308=BGsz___, BrezilyaPS5Dünya #5.1457,47 puan31 gol115 asist539 M83,417,4731115539
2.308=maniac_kara35, TürkiyePS5Dünya #5.1457,48 puan33 gol68 asist520 M83,417,483368520
2.308=MrTupinsMr, İtalyaPS5Dünya #5.1457,45 puan38 gol10 asist344 M83,417,453810344
2.313ySobro, AngolaPS5Dünya #5.1517,51 puan51 gol39 asist287 M83,397,515139287
2.314furchtlos-Sonde7, YunanistanPS5Dünya #5.1547,18 puan137 gol81 asist283 M83,387,1813781283
2.315=DouglaSilva1992, İngilterePS5Dünya #5.1597,32 puan30 gol215 asist662 M83,377,3230215662
2.315=Neckpain_MDH, AlmanyaPS5Dünya #5.1597,29 puan5 gol19 asist608 M83,377,29519608
2.315=fabianqueiros07, PortekizPS5Dünya #5.1597,54 puan159 gol213 asist518 M83,377,54159213518
2.315=iStep-92, FasPS5Dünya #5.1597,39 puan21 gol38 asist294 M83,377,392138294
2.315=Thata_GamerX, BrezilyaPS5Dünya #5.1597,21 puan175 gol87 asist268 M83,377,2117587268
2.320ilLuxuria, ŞiliPS5Dünya #5.1677,14 puan449 gol128 asist601 M83,367,14449128601
2.321SegherssT, HollandaPS5Dünya #5.1717,43 puan15 gol46 asist318 M83,357,431546318
2.322szaky219, MacaristanPS5Dünya #5.1747,13 puan169 gol54 asist308 M83,347,1316954308
2.323mikivf, UruguayPS5Dünya #5.1788,02 puan13 gol47 asist485 M83,338,021347485
2.324Lorenxo10, ŞiliPS5Dünya #5.1797,24 puan4 gol12 asist405 M83,327,24412405
2.325S_1_D_A_R, UkraynaPS5Dünya #5.1827,20 puan187 gol68 asist420 M83,317,2018768420
2.326IX-Greenwood_10x, FransaPS5Dünya #5.1837,23 puan224 gol75 asist327 M83,307,2322475327
2.327vR3Bq, İngilterePS5Dünya #5.1877,72 puan57 gol40 asist654 M83,287,725740654
2.328=NOP-_-10, Suudi ArabistanPS5Dünya #5.1926,30 puan5 gol0 asist443 M83,276,3050443
2.328=Nugget_Titan, AlmanyaPS5Dünya #5.1926,24 puan0 gol0 asist313 M83,276,2400313
2.330=Class--of--1999, İngilterePS5Dünya #5.1967,48 puan76 gol246 asist795 M83,267,4876246795
2.330=sensei-liva, FransaPS5Dünya #5.1967,34 puan211 gol125 asist582 M83,267,34211125582
2.330=SiMOoX_10, FasPS5Dünya #5.1967,54 puan57 gol90 asist438 M83,267,545790438
2.330=Xd-Ayaan786, İngilterePS5Dünya #5.1967,17 puan101 gol129 asist325 M83,267,17101129325
2.330=HeartIvn, İngilterePS5Dünya #5.1967,59 puan16 gol56 asist251 M83,267,591656251
2.335=CGBarnett23, İngilterePS5Dünya #5.2026,61 puan1 gol4 asist331 M83,256,6114331
2.335=Lucianopogba93, BrezilyaPS5Dünya #5.2027,21 puan20 gol2 asist262 M83,257,21202262
2.337=eNihilism, AfganistanPS5Dünya #5.2067,31 puan47 gol337 asist797 M83,247,3147337797
2.337=cmg_theReturn, İtalyaPS5Dünya #5.2067,34 puan30 gol54 asist547 M83,247,343054547
2.337=RIP-jota-_-, MısırPS5Dünya #5.2066,70 puan107 gol22 asist387 M83,246,7010722387
2.340=feneke, FasPS5Dünya #5.2137,20 puan554 gol321 asist923 M83,227,20554321923
2.340=xRe-9x, AlmanyaPS5Dünya #5.2137,24 puan380 gol137 asist650 M83,227,24380137650
2.340=jarinhoCZ, ÇekyaPS5Dünya #5.2137,19 puan356 gol172 asist532 M83,227,19356172532
2.340=iasla12, ArjantinPS5Dünya #5.2137,53 puan30 gol33 asist284 M83,227,533033284
2.344=wael2711, TunusPS5Dünya #5.2197,37 puan118 gol135 asist544 M83,217,37118135544
2.344=Noam__Sasson, İngilterePS5Dünya #5.2197,39 puan59 gol63 asist335 M83,217,395963335
2.344=eecharge, İngilterePS5Dünya #5.2197,29 puan4 gol24 asist262 M83,217,29424262
2.347=HiruSoki-, FransaPS5Dünya #5.2236,16 puan18 gol3 asist923 M83,206,16183923
2.347=TTV_alecastillo, İspanyaPS5Dünya #5.2237,25 puan279 gol213 asist611 M83,207,25279213611
2.347=Traaackito, Porto RikoPS5Dünya #5.2236,50 puan0 gol2 asist290 M83,206,5002290
2.350=FIZZYCLAPPEDYOU, BrezilyaPS5Dünya #5.2317,35 puan116 gol111 asist675 M83,187,35116111675

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi