SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PC

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları2.266 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PC · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PC · Performans ölçütüne göre · Sayfa 32
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
1.551C0rpseBr3ak, BulgaristanPCDünya #11.3177,15 puan35 gol20 asist317 M61,787,153520317
1.552GEVITYY, İngilterePCDünya #11.3237,10 puan210 gol79 asist329 M61,767,1021079329
1.553xHappy_91, AlmanyaPCDünya #11.3397,27 puan15 gol79 asist466 M61,737,271579466
1.554MiniMatoux, FransaPCDünya #11.3467,46 puan6 gol17 asist297 M61,707,46617297
1.555Kraulv, İspanyaPCDünya #11.3507,18 puan96 gol71 asist436 M61,687,189671436
1.556BI-ShyoXx, AlmanyaPCDünya #11.3567,13 puan62 gol53 asist273 M61,667,136253273
1.557Virutishamon, ŞiliPCDünya #11.3757,12 puan143 gol59 asist327 M61,567,1214359327
1.558Dobili, RusyaPCDünya #11.3797,21 puan21 gol6 asist245 M61,547,21216245
1.559ccperik123, ParaguayPCDünya #11.3997,10 puan80 gol74 asist354 M61,467,108074354
1.560=ankaranoxe, İngilterePCDünya #11.4407,18 puan210 gol137 asist982 M61,297,18210137982
1.560=passmethatsauce, FransaPCDünya #11.4406,95 puan235 gol90 asist413 M61,296,9523590413
1.560=Cordyceps-OGC, İngilterePCDünya #11.4407,05 puan60 gol49 asist294 M61,297,056049294
1.563BRO_Chester, AlmanyaPCDünya #11.4606,99 puan6 gol13 asist296 M61,216,99613296
1.564=toeluvr, İngilterePCDünya #11.4627,05 puan140 gol63 asist405 M61,207,0514063405
1.564=lildendy8, RusyaPCDünya #11.4627,31 puan45 gol72 asist314 M61,207,314572314
1.566DjDecibelios1722, İspanyaPCDünya #11.4797,14 puan77 gol40 asist367 M61,147,147740367
1.567=FVB_CHR1S, AlmanyaPCDünya #11.4886,60 puan41 gol76 asist538 M61,106,604176538
1.567=Datho16, GürcistanPCDünya #11.4887,28 puan9 gol24 asist456 M61,107,28924456
1.569aquakdh, AvusturyaPCDünya #11.4956,48 puan26 gol25 asist371 M61,076,482625371
1.570Fanovix, HırvatistanPCDünya #11.5007,17 puan20 gol16 asist276 M61,067,172016276
1.571=mastis16, PolonyaPCDünya #11.5026,92 puan189 gol59 asist334 M61,056,9218959334
1.571=TODOBUG_MELNIK, ArjantinPCDünya #11.5027,29 puan35 gol45 asist332 M61,057,293545332
1.573riffiii50, FasPCDünya #11.5127,08 puan184 gol104 asist384 M61,007,08184104384
1.574zzPrado, BrezilyaPCDünya #11.5417,11 puan175 gol123 asist505 M60,897,11175123505
1.575=CristianGNeder, ArjantinPCDünya #11.5517,16 puan39 gol16 asist380 M60,837,163916380
1.575=DJM_hafidzba, İngilterePCDünya #11.5517,23 puan27 gol11 asist266 M60,837,232711266
1.577=Podolll, RusyaPCDünya #11.5687,35 puan20 gol15 asist284 M60,797,352015284
1.577=SixtoPototo, VenezuelaPCDünya #11.5686,91 puan155 gol49 asist258 M60,796,9115549258
1.579emregunes21, TürkiyePCDünya #11.5787,26 puan33 gol71 asist638 M60,767,263371638
1.580xx-CIBER-XX, İspanyaPCDünya #11.5807,15 puan61 gol47 asist264 M60,757,156147264
1.581SpecialSerginho, İspanyaPCDünya #11.6096,55 puan8 gol25 asist330 M60,636,55825330
1.582=TUX_Jxlian, AlmanyaPCDünya #11.6196,82 puan86 gol32 asist477 M60,596,828632477
1.582=Shaek_97, KolombiyaPCDünya #11.6197,32 puan91 gol112 asist401 M60,597,3291112401
1.584VinnyS2xd, BrezilyaPCDünya #11.6347,04 puan143 gol50 asist244 M60,527,0414350244
1.585Lautavester7, ArjantinPCDünya #11.6407,03 puan162 gol60 asist299 M60,507,0316260299
1.586Jqune, FransaPCDünya #11.6767,14 puan174 gol89 asist421 M60,387,1417489421
1.587cAsh4dmg, RusyaPCDünya #11.6957,15 puan15 gol23 asist262 M60,297,151523262
1.588UnknownGT3, SomaliPCDünya #11.7617,13 puan141 gol87 asist511 M60,047,1314187511
1.589Semilor3, NijeryaPCDünya #11.7657,01 puan50 gol49 asist246 M60,037,015049246
1.590drewhughes24, GallerPCDünya #11.7797,16 puan22 gol11 asist383 M59,977,162211383
1.591CDXLlV, Güney KorePCDünya #11.7907,20 puan79 gol37 asist258 M59,937,207937258
1.592z3uSgjn, İspanyaPCDünya #11.8097,42 puan75 gol75 asist1.144 M59,857,4275751.144
1.593EllyEkko, SomaliPCDünya #11.8187,28 puan81 gol41 asist332 M59,807,288141332
1.5947uryaN, PortekizPCDünya #11.8346,99 puan82 gol32 asist279 M59,766,998232279
1.595lBRADDZz, İngilterePCDünya #11.8367,00 puan162 gol114 asist585 M59,757,00162114585
1.596M7_THESAVIOUR, İngilterePCDünya #11.8626,23 puan2 gol0 asist622 M59,656,2320622
1.597kuller_9, UkraynaPCDünya #11.9007,10 puan153 gol54 asist279 M59,497,1015354279
1.598Official_Ninjo, İspanyaPCDünya #11.9017,10 puan163 gol65 asist370 M59,487,1016365370
1.599Disorder1337, Bosna-HersekPCDünya #11.9167,14 puan170 gol109 asist972 M59,447,14170109972
1.600Wxgue, İngilterePCDünya #11.9197,06 puan216 gol61 asist407 M59,437,0621661407

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi