Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PS5

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları11.486 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans ölçütüne göre · Sayfa 130
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
6.451SamuuRM_, PortekizPS5Dünya #12.9766,96 puan170 gol74 asist349 M55,056,9617074349
6.452=Dr_salem4, MısırPS5Dünya #12.9807,44 puan93 gol59 asist734 M55,037,449359734
6.452=TLzin_xD, BrezilyaPS5Dünya #12.9807,08 puan268 gol148 asist712 M55,037,08268148712
6.452=P-erxz, HondurasPS5Dünya #12.9807,34 puan78 gol45 asist438 M55,037,347845438
6.452=CTN760, Gine-BissauPS5Dünya #12.9807,17 puan3 gol15 asist323 M55,037,17315323
6.456=Mbpriv__, İngilterePS5Dünya #12.9847,38 puan68 gol25 asist524 M55,027,386825524
6.456=BruceHUN, MacaristanPS5Dünya #12.9847,29 puan34 gol22 asist263 M55,027,293422263
6.458iikrtz, Suudi ArabistanPS5Dünya #12.9877,33 puan70 gol76 asist401 M55,017,337076401
6.459=chtiboubou, FransaPS5Dünya #12.9907,03 puan33 gol59 asist1.006 M55,007,0333591.006
6.459=HP-x66, GuatemalaPS5Dünya #12.9907,05 puan125 gol81 asist415 M55,007,0512581415
6.459=camyjose, MozambikPS5Dünya #12.9907,09 puan1 gol12 asist336 M55,007,09112336
6.459=POLAIRE_JORDAN, ArjantinPS5Dünya #12.9907,10 puan39 gol36 asist296 M55,007,103936296
6.463=X_3NJON, IrakPS5Dünya #12.9977,36 puan46 gol43 asist502 M54,997,364643502
6.463=Don_Bayoy57, SenegalPS5Dünya #12.9977,14 puan89 gol61 asist403 M54,997,148961403
6.463=Sdm-131, BrezilyaPS5Dünya #12.9977,11 puan114 gol117 asist291 M54,997,11114117291
6.463=CVBP_1992, RusyaPS5Dünya #12.9976,76 puan9 gol9 asist248 M54,996,7699248
6.467=cJZRePS5Dünya #13.0017,49 puan35 gol14 asist430 M54,977,493514430
6.467=Ertanksrrr, AlmanyaPS5Dünya #13.0017,26 puan4 gol1 asist317 M54,977,2641317
6.467=stuhl980, AlmanyaPS5Dünya #13.0017,23 puan3 gol10 asist279 M54,977,23310279
6.470=NikkyDK1901, DanimarkaPS5Dünya #13.0057,16 puan11 gol26 asist370 M54,957,161126370
6.470=JT-91-, İngilterePS5Dünya #13.0057,25 puan2 gol16 asist349 M54,957,25216349
6.470=Canterowski, ŞiliPS5Dünya #13.0057,17 puan8 gol5 asist328 M54,957,1785328
6.470=GabeCutz, MeksikaPS5Dünya #13.0057,07 puan70 gol76 asist269 M54,957,077076269
6.474Manoliiuuu, PortekizPS5Dünya #13.0097,23 puan4 gol5 asist324 M54,937,2345324
6.475=Pedro_GB31, ŞiliPS5Dünya #13.0127,07 puan7 gol6 asist287 M54,927,0776287
6.475=SALMAS_13, YunanistanPS5Dünya #13.0127,01 puan132 gol46 asist274 M54,927,0113246274
6.477=Moro-super222, FasPS5Dünya #13.0167,08 puan6 gol21 asist531 M54,917,08621531
6.477=xKingMako, ArjantinPS5Dünya #13.0167,40 puan8 gol54 asist359 M54,917,40854359
6.479=FIlc__, PanamaPS5Dünya #13.0196,97 puan197 gol93 asist482 M54,896,9719793482
6.479=CheIswy, FransaPS5Dünya #13.0197,57 puan6 gol14 asist425 M54,897,57614425
6.481LuisRuiz_97, İspanyaPS5Dünya #13.0217,14 puan191 gol47 asist453 M54,887,1419147453
6.482=AFP_Ugolini, BrezilyaPS5Dünya #13.0237,14 puan7 gol11 asist411 M54,877,14711411
6.482=DJLAWSON_24, İngilterePS5Dünya #13.0237,34 puan17 gol21 asist402 M54,877,341721402
6.484FCSP_Thissen, AlmanyaPS5Dünya #13.0276,16 puan2 gol2 asist421 M54,826,1622421
6.485wFerreira_CRF, BrezilyaPS5Dünya #13.0297,10 puan125 gol133 asist653 M54,817,10125133653
6.486=akaza9910PS5Dünya #13.0307,18 puan73 gol53 asist632 M54,807,187353632
6.486=Lyongaming20, VenezuelaPS5Dünya #13.0307,25 puan5 gol9 asist240 M54,807,2559240
6.488yPanther-_-PS5Dünya #13.0366,98 puan179 gol104 asist376 M54,786,98179104376
6.489RVS_Czar_Pieczar, PolonyaPS5Dünya #13.0397,21 puan21 gol34 asist375 M54,767,212134375
6.490pika76300, FransaPS5Dünya #13.0416,89 puan14 gol26 asist621 M54,756,891426621
6.491KingAsiier, İspanyaPS5Dünya #13.0427,03 puan99 gol126 asist401 M54,747,0399126401
6.492=Smoki-Senpai, Bosna-HersekPS5Dünya #13.0446,98 puan159 gol73 asist350 M54,726,9815973350
6.492=VAVZEN_, FasPS5Dünya #13.0446,85 puan14 gol7 asist263 M54,726,85147263
6.494zKDinis_YT, PortekizPS5Dünya #13.0477,03 puan238 gol118 asist546 M54,717,03238118546
6.495=SVK_Domii_x9, AlmanyaPS5Dünya #13.0496,81 puan190 gol62 asist401 M54,706,8119062401
6.495=b-omeirat, AlmanyaPS5Dünya #13.0497,23 puan8 gol15 asist256 M54,707,23815256
6.497TaXus_Bakata98, AlmanyaPS5Dünya #13.0526,86 puan128 gol70 asist400 M54,696,8612870400
6.498android_3000_, UkraynaPS5Dünya #13.0557,07 puan46 gol59 asist336 M54,687,074659336
6.499Blazzer1895, AlmanyaPS5Dünya #13.0577,40 puan13 gol3 asist271 M54,667,40133271
6.500=Deku1797, AlmanyaPS5Dünya #13.0597,18 puan93 gol117 asist623 M54,657,1893117623

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi