Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · FC 26

En iyi oyuncular FC 26 · PS5

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları11.503 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 240 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular FC 26 · PS5 · Performans ölçütüne göre · Sayfa 112
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
5.549=TMF_AzzaPS5Dünya #11.2417,26 puan25 gol22 asist279 M62,077,262522279
5.552=mannan95, FransaPS5Dünya #11.2457,09 puan111 gol108 asist586 M62,067,09111108586
5.552=TymoHaw42, FransaPS5Dünya #11.2456,49 puan12 gol28 asist557 M62,066,491228557
5.552=sccubii7, NijeryaPS5Dünya #11.2456,60 puan6 gol8 asist270 M62,066,6068270
5.555xRochinha77_, PortekizPS5Dünya #11.2487,22 puan56 gol13 asist519 M62,057,225613519
5.556dennis7xx, RomanyaPS5Dünya #11.2496,95 puan260 gol97 asist526 M62,046,9526097526
5.557ReflexSasy, İtalyaPS5Dünya #11.2516,21 puan6 gol4 asist543 M62,036,2164543
5.558=saso_bt_mk, Kuzey MakedonyaPS5Dünya #11.2547,30 puan4 gol69 asist790 M62,027,30469790
5.558=Max_m8bugadoPS5Dünya #11.2547,15 puan130 gol80 asist449 M62,027,1513080449
5.558=Laska8222, FransaPS5Dünya #11.2547,13 puan2 gol7 asist271 M62,027,1327271
5.558=Stonetebuor01, İngilterePS5Dünya #11.2546,39 puan2 gol5 asist253 M62,026,3925253
5.558=brat59100, FransaPS5Dünya #11.2546,92 puan165 gol27 asist241 M62,026,9216527241
5.563=Me_uzun, TürkiyePS5Dünya #11.2617,23 puan82 gol30 asist378 M62,007,238230378
5.563=YeomanCJ, TunusPS5Dünya #11.2617,23 puan64 gol39 asist319 M62,007,236439319
5.563=kang_PB02, İngilterePS5Dünya #11.2617,06 puan10 gol6 asist292 M62,007,06106292
5.566=xIgi_7x, PolonyaPS5Dünya #11.2676,94 puan314 gol127 asist558 M61,996,94314127558
5.566=Kamilo__24, ŞiliPS5Dünya #11.2677,14 puan49 gol59 asist250 M61,997,144959250
5.568zCapovillaaaPS5Dünya #11.2717,22 puan19 gol35 asist240 M61,987,221935240
5.569=Pikillo_Vk, İspanyaPS5Dünya #11.2747,18 puan9 gol39 asist342 M61,977,18939342
5.569=l-N-Z-O, İtalyaPS5Dünya #11.2747,18 puan43 gol122 asist299 M61,977,1843122299
5.569=Caraxes_7_, NorveçPS5Dünya #11.2747,23 puan28 gol61 asist251 M61,977,232861251
5.572=BsBgvng-M3Lo, FransaPS5Dünya #11.2807,22 puan210 gol155 asist590 M61,957,22210155590
5.572=Not_H1mmm_PS5Dünya #11.2807,35 puan25 gol32 asist271 M61,957,352532271
5.572=xX_Bi0sNiiP3r_Xx, İspanyaPS5Dünya #11.2807,35 puan2 gol22 asist260 M61,957,35222260
5.575=ByDamian02, EkvadorPS5Dünya #11.2846,24 puan46 gol27 asist790 M61,936,244627790
5.575=raffo_rs, İtalyaPS5Dünya #11.2847,20 puan14 gol57 asist712 M61,937,201457712
5.575=fruitycarpet, İngilterePS5Dünya #11.2847,44 puan5 gol79 asist306 M61,937,44579306
5.578destructor261085, ArjantinPS5Dünya #11.2897,17 puan93 gol77 asist278 M61,927,179377278
5.579XkingblacknaldoX, PortekizPS5Dünya #11.2917,09 puan129 gol61 asist373 M61,917,0912961373
5.580=quaresma9301, FransaPS5Dünya #11.2977,56 puan71 gol21 asist760 M61,897,567121760
5.580=niki_manolov, BulgaristanPS5Dünya #11.2977,28 puan39 gol73 asist274 M61,897,283973274
5.582=xKoman7, İspanyaPS5Dünya #11.2997,13 puan22 gol43 asist394 M61,877,132243394
5.582=xSkayri97__, FasPS5Dünya #11.2997,31 puan26 gol14 asist296 M61,877,312614296
5.582=DaviGpar, BrezilyaPS5Dünya #11.2996,77 puan43 gol24 asist263 M61,876,774324263
5.585Lucas_ElMago10PS5Dünya #11.3047,07 puan252 gol156 asist584 M61,867,07252156584
5.586Flodubinks93, FransaPS5Dünya #11.3087,21 puan229 gol183 asist849 M61,847,21229183849
5.587PJLingz, AlmanyaPS5Dünya #11.3097,21 puan36 gol38 asist464 M61,837,213638464
5.588Foresterik, MacaristanPS5Dünya #11.3107,04 puan2 gol1 asist284 M61,827,0421284
5.589sn8r22PS5Dünya #11.3127,52 puan12 gol18 asist247 M61,817,521218247
5.590SrYuliusYuls, İspanyaPS5Dünya #11.3147,42 puan20 gol8 asist356 M61,807,42208356
5.591Dyglo_lidyglette, Kongo - KinşasaPS5Dünya #11.3167,23 puan15 gol6 asist346 M61,797,23156346
5.592=Mytix221, SenegalPS5Dünya #11.3176,96 puan227 gol63 asist411 M61,786,9622763411
5.592=Marios_Rage_Quit, AlmanyaPS5Dünya #11.3177,11 puan49 gol94 asist307 M61,787,114994307
5.594Avznger, İngilterePS5Dünya #11.3227,15 puan116 gol81 asist286 M61,777,1511681286
5.595=PatrickL_92, AlmanyaPS5Dünya #11.3237,06 puan186 gol108 asist410 M61,767,06186108410
5.595=SeeLaW, İngilterePS5Dünya #11.3237,25 puan17 gol24 asist291 M61,767,251724291
5.595=TheVd24PS5Dünya #11.3237,13 puan89 gol31 asist248 M61,767,138931248
5.595=El_Peruano994, PeruPS5Dünya #11.3237,24 puan14 gol64 asist241 M61,767,241464241
5.599=Bunnabu, AlmanyaPS5Dünya #11.3307,32 puan15 gol11 asist440 M61,757,321511440
5.599=freakY_1997_, AlmanyaPS5Dünya #11.3307,38 puan14 gol25 asist282 M61,757,381425282

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi