SIRALAMALAR · FC 26
En iyi orta saha oyuncuları FC 26
Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.
Kulüpler arası dostluk maçları15.169 sıralamadaki oyuncuYöntem
FC 26
Filtreler
Sıralama ölçütü
Tüm ülkelerÜlke
- Tüm ülkeler
Afganistan
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Andorra
Angola
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bangladeş
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Bermuda
Birleşik Arap Emirlikleri
Bolivya
Bosna-Hersek
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Butan
Cabo Verde
Cebelitarık
Cezayir
- Chinese Taipei
Côte d’Ivoire
Curaçao
Çad
Çekya
Çin
Çin Hong Kong ÖİB
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Eritre
Ermenistan
Estonya
Esvatini
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Filipinler
Filistin Bölgeleri
Finlandiya
Fransa
Gabon
Galler
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guam
Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Güney Kore
Gürcistan
Haiti
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
Irak
İngiltere
İran
İrlanda
İskoçya
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs
Kolombiya
Komorlar
Kongo - Brazavil
Kongo - Kinşasa
- Kosovo
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Kuzey Kore
Kuzey Makedonya
Küba
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Malavi
Malezya
Mali
Malta
Mauritius
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Montserrat
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Porto Riko
Romanya
Ruanda
Rusya
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Sao Tome ve Principe
Senegal
Sırbistan
Sierra Leone
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Sri Lanka
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Şili
Tanzanya
Tayland
Togo
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Yeni Kaledonya
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Eşleşen ülke yok.
Tüm platformlarPlatform
En iyi orta saha oyuncuları FC 26 · Performans
Bu sıralamada yer almak için: en az 138 kullanılabilir maç.
| Sıra | Oyuncu | Performans | Asistler | Goller | Kazanılan müdahaleler | Puan | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.200= | TAM17ER_ | 55,67 | 20 | 7 | 241 | 7,24 | 283 |
| 9.202= | leyous_off | 55,66 | 15 | 7 | 72 | 7,13 | 140 |
| 9.202= | ZzVicentezZ | 55,66 | 29 | 11 | 128 | 7,16 | 138 |
| 9.204 | Pro_Nedved-91 | 55,65 | 14 | 7 | 333 | 7,45 | 244 |
| 9.205= | ESY R1ick746 asist35 gol258 müdahale7,35 puan271 M | 55,64 | 46 | 35 | 258 | 7,35 | 271 |
| 9.205= | EJCooky6188 | 55,64 | 26 | 9 | 335 | 7,36 | 221 |
| 9.207 | mario mistic | 55,63 | 13 | 17 | 178 | 7,18 | 211 |
| 9.208= | Squinzaccio | 55,62 | 81 | 27 | 198 | 7,26 | 309 |
| 9.208= | xXSiMo8Xx | 55,62 | 87 | 24 | 230 | 7,27 | 267 |
| 9.208= | ManusierlopDIM | 55,62 | 27 | 16 | 174 | 6,99 | 174 |
| 9.211 | xBrando Niko1 asist0 gol228 müdahale7,28 puan205 M | 55,61 | 1 | 0 | 228 | 7,28 | 205 |
| 9.212 | pasqualedeltorro13 asist2 gol144 müdahale7,18 puan223 M | 55,60 | 13 | 2 | 144 | 7,18 | 223 |
| 9.213= | Kotev-S88 | 55,59 | 85 | 24 | 415 | 7,23 | 467 |
| 9.213= | XXSzarchxX | 55,59 | 30 | 4 | 323 | 7,62 | 225 |
| 9.213= | Gauts-tete_dure | 55,59 | 36 | 9 | 191 | 7,31 | 203 |
| 9.213= | cavalete_bufante | 55,59 | 11 | 13 | 193 | 7,51 | 165 |
| 9.217= | zkowy | 55,58 | 80 | 175 | 357 | 7,05 | 608 |
| 9.217= | moha_lr11 | 55,58 | 65 | 42 | 440 | 7,21 | 495 |
| 9.219= | Pdrin_2057 asist46 gol216 müdahale7,31 puan326 M | 55,57 | 57 | 46 | 216 | 7,31 | 326 |
| 9.219= | spinter221 | 55,57 | 13 | 6 | 145 | 7,12 | 196 |
| 9.219= | EAzy_Aspekt | 55,57 | 10 | 1 | 155 | 7,19 | 182 |
| 9.222 | yl1ma007 | 55,56 | 52 | 36 | 304 | 7,23 | 349 |
| 9.223 | xCocoDrill | 55,55 | 34 | 56 | 192 | 6,98 | 246 |
| 9.224 | Pampa1987-_- | 55,54 | 72 | 15 | 416 | 7,28 | 338 |
| 9.225= | lenmcintosh_ | 55,53 | 38 | 19 | 415 | 7,18 | 444 |
| 9.225= | JNEV4- | 55,53 | 24 | 14 | 248 | 7,20 | 209 |
| 9.225= | PA1NL3SS B3AST | 55,53 | 6 | 5 | 143 | 7,14 | 158 |
| 9.228 | M0B1_M0B1 | 55,52 | 50 | 21 | 123 | 7,28 | 170 |
| 9.229= | Sollaree9 asist14 gol234 müdahale7,61 puan193 M | 55,51 | 9 | 14 | 234 | 7,61 | 193 |
| 9.229= | WeiDe_80x36 asist45 gol104 müdahale7,06 puan175 M | 55,51 | 36 | 45 | 104 | 7,06 | 175 |
| 9.231 | JotaJeronimo | 55,48 | 101 | 23 | 356 | 7,16 | 500 |
| 9.232= | xTmk17 | 55,46 | 53 | 126 | 356 | 7,08 | 502 |
| 9.232= | Fahora | 55,46 | 9 | 0 | 167 | 7,26 | 200 |
| 9.234 | viveir0 | 55,44 | 18 | 1 | 139 | 7,24 | 166 |
| 9.235= | xArteZzy | 55,43 | 36 | 22 | 223 | 7,24 | 235 |
| 9.235= | Rtgbolexzy01242 asist34 gol132 müdahale7,03 puan234 M | 55,43 | 42 | 34 | 132 | 7,03 | 234 |
| 9.235= | TroppoMirko | 55,43 | 37 | 8 | 130 | 7,34 | 206 |
| 9.235= | LaTrank2024 | 55,43 | 36 | 14 | 142 | 7,19 | 201 |
| 9.239 | yJuan-Killer | 55,42 | 38 | 74 | 225 | 7,12 | 282 |
| 9.240= | vicente_haz | 55,41 | 93 | 14 | 519 | 7,25 | 542 |
| 9.240= | MevCan10 | 55,41 | 28 | 11 | 142 | 7,06 | 275 |
| 9.240= | Tsg_Bic-Mac | 55,41 | 8 | 0 | 246 | 7,41 | 233 |
| 9.240= | A7DRN23 asist38 gol126 müdahale7,33 puan161 M | 55,41 | 23 | 38 | 126 | 7,33 | 161 |
| 9.244 | Cliimeent- | 55,40 | 75 | 125 | 621 | 6,99 | 701 |
| 9.245 | PierceQ120 | 55,39 | 40 | 73 | 359 | 7,09 | 374 |
| 9.246= | camyjose | 55,38 | 11 | 1 | 229 | 7,12 | 284 |
| 9.246= | x Bischn 22 | 55,38 | 33 | 17 | 186 | 7,25 | 211 |
| 9.248= | ODJM Jr x l 3 l | 55,37 | 8 | 4 | 106 | 7,29 | 162 |
| 9.248= | jhonnyalej17 | 55,37 | 32 | 15 | 126 | 7,35 | 158 |
| 9.250 | XxMJ17xX | 55,36 | 39 | 91 | 102 | 6,93 | 321 |
Tanımlar
- Asistler
- Asistler.
- Goller
- Atılan goller.
- Kazanılan müdahaleler
- Kazanılan müdahaleler.
- Puan
- Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
- Maçlar
- Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
- Maç başına
- Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.