Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · Tüm geçmiş

En iyi oyuncular Tüm geçmiş · Xbox Series X|S

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları3.366 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi oyuncular Tüm geçmiş · Xbox Series X|S · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 242 kullanılabilir maç.

En iyi oyuncular Tüm geçmiş · Xbox Series X|S · Performans ölçütüne göre · Sayfa 38
SıraOyuncuPerformansPuanGollerAsistlerM
1.851PUR Couti, BelçikaXbox Series X|SDünya #12.8512 yeterli verili sürüm7,29 puan54 gol28 asist739 M58,127,295428739
1.852=Czawixs, PolonyaXbox Series X|SDünya #12.8532 yeterli verili sürüm7,32 puan36 gol74 asist565 M58,117,323674565
1.852=PooleyKid1, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.8532 yeterli verili sürüm7,08 puan110 gol87 asist518 M58,117,0811087518
1.852=szulcu91, PolonyaXbox Series X|SDünya #12.8531 yeterli verili sürüm6,93 puan152 gol54 asist262 M58,116,9315254262
1.855TANNER858118, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.8582 yeterli verili sürüm7,13 puan7 gol6 asist469 M58,107,1376469
1.856Caminho27, FransaXbox Series X|SDünya #12.8721 yeterli verili sürüm7,27 puan5 gol21 asist540 M58,067,27521540
1.857RapGeneral01, NijeryaXbox Series X|SDünya #12.8781 yeterli verili sürüm7,19 puan3 gol18 asist303 M58,037,19318303
1.858=Rufinho PT, PortekizXbox Series X|SDünya #12.8892 yeterli verili sürüm7,33 puan37 gol29 asist776 M57,977,333729776
1.858=Psykotik14, AlmanyaXbox Series X|SDünya #12.8892 yeterli verili sürüm7,33 puan46 gol50 asist567 M57,977,334650567
1.860xBokadii, EritreXbox Series X|SDünya #12.8932 yeterli verili sürüm6,96 puan185 gol84 asist670 M57,966,9618584670
1.861Sir Papnase, İsviçreXbox Series X|SDünya #12.8972 yeterli verili sürüm7,29 puan8 gol12 asist268 M57,947,29812268
1.862yinsfan2115, ŞiliXbox Series X|SDünya #12.9082 yeterli verili sürüm7,23 puan69 gol91 asist388 M57,887,236991388
1.863RM Kyle l24l, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.9122 yeterli verili sürüm7,34 puan30 gol19 asist369 M57,877,343019369
1.864xIMASON xX, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.9171 yeterli verili sürüm7,25 puan38 gol128 asist523 M57,867,2538128523
1.865=Toaxr, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.9352 yeterli verili sürüm7,09 puan100 gol72 asist592 M57,807,0910072592
1.865=R3acT AudITor3, AlmanyaXbox Series X|SDünya #12.9352 yeterli verili sürüm7,29 puan2 gol31 asist535 M57,807,29231535
1.865=ToToF1026, BelçikaXbox Series X|SDünya #12.9351 yeterli verili sürüm6,23 puan12 gol5 asist321 M57,806,23125321
1.868TTV BJGibney, GallerXbox Series X|SDünya #12.9481 yeterli verili sürüm7,09 puan38 gol39 asist352 M57,757,093839352
1.869Maykel I19I, AlmanyaXbox Series X|SDünya #12.9562 yeterli verili sürüm7,22 puan96 gol48 asist264 M57,707,229648264
1.870Eric Guntona, GallerXbox Series X|SDünya #12.9661 yeterli verili sürüm7,12 puan230 gol112 asist539 M57,677,12230112539
1.871Giulione 8, İtalyaXbox Series X|SDünya #12.9702 yeterli verili sürüm7,14 puan8 gol30 asist334 M57,667,14830334
1.872LeandroGK1985, BrezilyaXbox Series X|SDünya #12.9802 yeterli verili sürüm6,10 puan0 gol0 asist247 M57,626,1000247
1.873l Singer l, İngiltereXbox Series X|SDünya #12.9862 yeterli verili sürüm7,03 puan41 gol31 asist298 M57,617,034131298
1.874SpikeFromNH, FransaXbox Series X|SDünya #12.9982 yeterli verili sürüm7,29 puan14 gol20 asist297 M57,577,291420297
1.875LuiS sAn, MeksikaXbox Series X|SDünya #13.0002 yeterli verili sürüm7,28 puan19 gol167 asist626 M57,567,2819167626
1.876wKudo, FransaXbox Series X|SDünya #13.0072 yeterli verili sürüm7,19 puan15 gol11 asist361 M57,537,191511361
1.877X1 MC00K 1X6220, İngiltereXbox Series X|SDünya #13.0172 yeterli verili sürüm7,12 puan246 gol117 asist1.102 M57,517,122461171.102
1.878=CRON076013, ArjantinXbox Series X|SDünya #13.0222 yeterli verili sürüm7,40 puan12 gol35 asist358 M57,507,401235358
1.878=Sosi, MacaristanXbox Series X|SDünya #13.0222 yeterli verili sürüm7,23 puan37 gol29 asist330 M57,507,233729330
1.880=EJCooky6188, İngiltereXbox Series X|SDünya #13.0392 yeterli verili sürüm7,09 puan39 gol36 asist402 M57,467,093936402
1.880=Tag N Flap, JaponyaXbox Series X|SDünya #13.0391 yeterli verili sürüm7,37 puan22 gol4 asist288 M57,467,37224288
1.882BKS0613, CezayirXbox Series X|SDünya #13.0642 yeterli verili sürüm7,07 puan49 gol79 asist318 M57,397,074979318
1.883Moon 215877, AngolaXbox Series X|SDünya #13.0722 yeterli verili sürüm7,05 puan15 gol11 asist497 M57,377,051511497
1.884=AeS Kxntom, FransaXbox Series X|SDünya #13.0812 yeterli verili sürüm7,15 puan137 gol65 asist479 M57,307,1513765479
1.884=Jhegalactico, BrezilyaXbox Series X|SDünya #13.0811 yeterli verili sürüm7,31 puan19 gol71 asist392 M57,307,311971392
1.886TraFiken23193, ŞiliXbox Series X|SDünya #13.0882 yeterli verili sürüm6,12 puan3 gol3 asist287 M57,296,1233287
1.887=DavidGotDrip222, İngiltereXbox Series X|SDünya #13.0942 yeterli verili sürüm7,30 puan31 gol3 asist257 M57,287,30313257
1.887=OAFCArchie, RusyaXbox Series X|SDünya #13.0941 yeterli verili sürüm7,58 puan38 gol22 asist253 M57,287,583822253
1.889Sergio78610, PortekizXbox Series X|SDünya #13.1032 yeterli verili sürüm7,29 puan1 gol7 asist391 M57,257,2917391
1.890zLencho GK, MeksikaXbox Series X|SDünya #13.1072 yeterli verili sürüm6,36 puan108 gol23 asist542 M57,246,3610823542
1.891Nms cax29600, FransaXbox Series X|SDünya #13.1122 yeterli verili sürüm6,39 puan4 gol2 asist334 M57,236,3942334
1.892Vsn Hakuji, FransaXbox Series X|SDünya #13.1242 yeterli verili sürüm7,22 puan68 gol64 asist369 M57,207,226864369
1.893SIMON3 ASR, İtalyaXbox Series X|SDünya #13.1582 yeterli verili sürüm7,16 puan43 gol45 asist290 M57,087,164345290
1.894Rokinho2539, FransaXbox Series X|SDünya #13.1611 yeterli verili sürüm7,05 puan152 gol103 asist426 M57,077,05152103426
1.895BTS Pannewig, İzlandaXbox Series X|SDünya #13.1652 yeterli verili sürüm7,12 puan8 gol8 asist251 M57,047,1288251
1.896Alexx CLN, MeksikaXbox Series X|SDünya #13.1741 yeterli verili sürüm7,21 puan57 gol41 asist306 M57,007,215741306
1.897Rayon15305, İngiltereXbox Series X|SDünya #13.1782 yeterli verili sürüm7,26 puan6 gol74 asist527 M56,987,26674527
1.898CallumL06, İskoçyaXbox Series X|SDünya #13.1801 yeterli verili sürüm7,17 puan64 gol24 asist289 M56,977,176424289
1.899N6 Stev701, BarbadosXbox Series X|SDünya #13.1821 yeterli verili sürüm6,30 puan6 gol1 asist317 M56,966,3061317
1.900Fazius clay87, İtalyaXbox Series X|SDünya #13.1892 yeterli verili sürüm7,43 puan10 gol25 asist251 M56,937,431025251

Tanımlar

Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Goller
Atılan goller.
Asistler
Asistler.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi