Haftanın takımıGeçen haftanın en iyi on bir oyuncusuİlk on biri gör

SIRALAMALAR · Tüm geçmiş

En iyi orta saha oyuncuları Tüm geçmiş · Xbox Series X|S

Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.

Kulüpler arası dostluk maçları2.183 sıralamadaki oyuncuYöntem

Filtreler

Tüm ülkelerÜlke

En iyi orta saha oyuncuları Tüm geçmiş · Xbox Series X|S · Performans

Bu sıralamada yer almak için: en az 140 kullanılabilir maç.

En iyi orta saha oyuncuları Tüm geçmiş · Xbox Series X|S · Performans ölçütüne göre · Sayfa 17
SıraOyuncuPerformansAsistlerGollerKazanılan müdahalelerPuanM
801crotti2000, İtalyaXbox Series X|SDünya #5.9432 yeterli verili sürüm27 asist9 gol273 müdahale7,35 puan351 M76,492792737,35351
802jkmnhiuxszda, İspanyaXbox Series X|SDünya #5.9572 yeterli verili sürüm37 asist60 gol288 müdahale7,12 puan257 M76,3837602887,12257
803ICaiqueI, BrezilyaXbox Series X|SDünya #5.9712 yeterli verili sürüm7 asist0 gol318 müdahale7,26 puan283 M76,31703187,26283
804=xYeaBuv, İngiltereXbox Series X|SDünya #5.9841 yeterli verili sürüm90 asist20 gol418 müdahale7,46 puan612 M76,2290204187,46612
804=Edgx Tiktok, İngiltereXbox Series X|SDünya #5.9841 yeterli verili sürüm5 asist2 gol122 müdahale7,18 puan144 M76,22521227,18144
806Mesbbk, TürkiyeXbox Series X|SDünya #5.9932 yeterli verili sürüm13 asist1 gol201 müdahale7,58 puan143 M76,151312017,58143
807=Perfection TM, İspanyaXbox Series X|SDünya #5.9972 yeterli verili sürüm54 asist21 gol294 müdahale7,20 puan193 M76,1354212947,20193
807=xHealtyhillx, İtalyaXbox Series X|SDünya #5.9972 yeterli verili sürüm41 asist6 gol216 müdahale7,52 puan183 M76,134162167,52183
809Muuir, İrlandaXbox Series X|SDünya #6.0132 yeterli verili sürüm19 asist25 gol96 müdahale7,33 puan142 M76,061925967,33142
810Hakai Menino, PortekizXbox Series X|SDünya #6.0272 yeterli verili sürüm97 asist16 gol448 müdahale7,30 puan467 M76,0097164487,30467
811I Kieran19 I, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.0322 yeterli verili sürüm67 asist86 gol363 müdahale7,18 puan358 M75,9867863637,18358
812AwokenStoic, Amerika Birleşik DevletleriXbox Series X|SDünya #6.0362 yeterli verili sürüm26 asist22 gol415 müdahale7,29 puan255 M75,9626224157,29255
813Brayan030501, MeksikaXbox Series X|SDünya #6.0372 yeterli verili sürüm20 asist1 gol377 müdahale7,46 puan365 M75,952013777,46365
814H4M4 X KURDM, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.0472 yeterli verili sürüm52 asist10 gol318 müdahale7,49 puan209 M75,8852103187,49209
815MasterNadi, İtalyaXbox Series X|SDünya #6.0522 yeterli verili sürüm33 asist9 gol141 müdahale7,47 puan143 M75,873391417,47143
816Jenner I7IXbox Series X|SDünya #6.0692 yeterli verili sürüm22 asist10 gol156 müdahale7,27 puan166 M75,7822101567,27166
817Mo7 BLK, CezayirXbox Series X|SDünya #6.0891 yeterli verili sürüm102 asist67 gol398 müdahale7,36 puan472 M75,68102673987,36472
818GoLeM ELITE, İtalyaXbox Series X|SDünya #6.0971 yeterli verili sürüm8 asist3 gol228 müdahale7,30 puan153 M75,65832287,30153
819CCCCoNNNE32, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.0981 yeterli verili sürüm45 asist33 gol141 müdahale7,04 puan143 M75,6445331417,04143
820SYRUP G0BLIN, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.1022 yeterli verili sürüm33 asist8 gol421 müdahale7,50 puan304 M75,623384217,50304
821zSpring i7i, MeksikaXbox Series X|SDünya #6.1101 yeterli verili sürüm21 asist4 gol262 müdahale7,77 puan169 M75,562142627,77169
822ReturnofdiJedi, Güney AfrikaXbox Series X|SDünya #6.1132 yeterli verili sürüm9 asist3 gol296 müdahale7,32 puan319 M75,55932967,32319
823MKM763482, MacaristanXbox Series X|SDünya #6.1201 yeterli verili sürüm12 asist13 gol231 müdahale7,24 puan195 M75,5312132317,24195
824MxghtyMouseXbox Series X|SDünya #6.1232 yeterli verili sürüm43 asist26 gol589 müdahale7,35 puan481 M75,5243265897,35481
825DRKM22, BrezilyaXbox Series X|SDünya #6.1252 yeterli verili sürüm47 asist15 gol235 müdahale7,33 puan311 M75,5147152357,33311
826=JTMVP5970, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.1271 yeterli verili sürüm54 asist123 gol276 müdahale7,15 puan343 M75,50541232767,15343
826=Elsuperior27879, FransaXbox Series X|SDünya #6.1272 yeterli verili sürüm16 asist34 gol129 müdahale7,29 puan169 M75,5016341297,29169
828xMisugi, İtalyaXbox Series X|SDünya #6.1311 yeterli verili sürüm25 asist12 gol142 müdahale7,48 puan240 M75,4925121427,48240
829Ertitiolo, İspanyaXbox Series X|SDünya #6.1342 yeterli verili sürüm117 asist49 gol390 müdahale7,35 puan411 M75,48117493907,35411
830=HiVISI0N, MacaristanXbox Series X|SDünya #6.1432 yeterli verili sürüm61 asist30 gol306 müdahale7,52 puan311 M75,4561303067,52311
830=Reska938798, FransaXbox Series X|SDünya #6.1431 yeterli verili sürüm9 asist3 gol147 müdahale7,38 puan168 M75,45931477,38168
832Demz10x, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.1592 yeterli verili sürüm24 asist10 gol306 müdahale7,35 puan287 M75,3824103067,35287
833JALISCO310K, MeksikaXbox Series X|SDünya #6.1712 yeterli verili sürüm48 asist39 gol272 müdahale7,26 puan348 M75,3148392727,26348
834Msakzoaff, Güney AfrikaXbox Series X|SDünya #6.1771 yeterli verili sürüm6 asist0 gol166 müdahale7,34 puan144 M75,29601667,34144
835xOstfranzose, AlmanyaXbox Series X|SDünya #6.1842 yeterli verili sürüm16 asist4 gol422 müdahale7,63 puan311 M75,271644227,63311
836JOKER BLACKHACKXbox Series X|SDünya #6.1972 yeterli verili sürüm121 asist85 gol331 müdahale7,31 puan361 M75,21121853317,31361
837=Kwaxo X, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.2011 yeterli verili sürüm86 asist71 gol375 müdahale7,33 puan371 M75,1886713757,33371
837=Bergkamp6317, BermudaXbox Series X|SDünya #6.2012 yeterli verili sürüm4 asist2 gol200 müdahale7,36 puan190 M75,18422007,36190
839EenlachgXbox Series X|SDünya #6.2032 yeterli verili sürüm36 asist38 gol112 müdahale7,26 puan160 M75,1736381127,26160
840LucasArgolooXbox Series X|SDünya #6.2042 yeterli verili sürüm48 asist31 gol404 müdahale7,25 puan498 M75,1648314047,25498
841TKN iCeMaN6091, İtalyaXbox Series X|SDünya #6.2252 yeterli verili sürüm75 asist7 gol294 müdahale7,64 puan309 M75,087572947,64309
842l KinGZer0 l, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.2261 yeterli verili sürüm23 asist10 gol711 müdahale7,29 puan692 M75,0723107117,29692
843=GnrButtnak3d, UkraynaXbox Series X|SDünya #6.2332 yeterli verili sürüm79 asist54 gol191 müdahale7,41 puan269 M75,0379541917,41269
843=lllalexis17, ArjantinXbox Series X|SDünya #6.2332 yeterli verili sürüm11 asist5 gol418 müdahale7,48 puan262 M75,031154187,48262
845iMxrales, KolombiyaXbox Series X|SDünya #6.2432 yeterli verili sürüm22 asist15 gol359 müdahale7,45 puan262 M75,0022153597,45262
846EL BEBO 956, MeksikaXbox Series X|SDünya #6.2462 yeterli verili sürüm233 asist46 gol570 müdahale7,26 puan505 M74,99233465707,26505
847Chupachanek, MeksikaXbox Series X|SDünya #6.2502 yeterli verili sürüm41 asist71 gol187 müdahale7,39 puan252 M74,9741711877,39252
848PADDY I 6, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.2532 yeterli verili sürüm54 asist20 gol239 müdahale7,34 puan257 M74,9654202397,34257
849Aprida, İngiltereXbox Series X|SDünya #6.2562 yeterli verili sürüm28 asist30 gol117 müdahale7,28 puan143 M74,9428301177,28143
850BTS Pizarro, AlmanyaXbox Series X|SDünya #6.2592 yeterli verili sürüm47 asist15 gol227 müdahale7,39 puan245 M74,9247152277,39245

Tanımlar

Asistler
Asistler.
Goller
Atılan goller.
Kazanılan müdahaleler
Kazanılan müdahaleler.
Puan
Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
Maçlar
Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
Maç başına
Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.

İstatistik ve sıralama yöntemi