SIRALAMALAR · Tüm geçmiş
En iyi forvetler Tüm geçmiş
Mevkiye ve rakip seviyesine göre ayarlanan 100 üzerinden puan. Yalnızca kullanılabilir maçlar sayılır.
Kulüpler arası dostluk maçları7.333 sıralamadaki oyuncuYöntem
Tüm geçmiş
Filtreler
Sıralama ölçütü
Tüm ülkelerÜlke
- Tüm ülkeler
Afganistan
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Andorra
Angola
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bangladeş
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Bermuda
Birleşik Arap Emirlikleri
Bolivya
Bosna-Hersek
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Butan
Cabo Verde
Cebelitarık
Cezayir
- Chinese Taipei
Côte d’Ivoire
Curaçao
Çad
Çekya
Çin
Çin Hong Kong ÖİB
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Eritre
Ermenistan
Estonya
Esvatini
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Filipinler
Filistin Bölgeleri
Finlandiya
Fransa
Gabon
Galler
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guam
Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Güney Kore
Gürcistan
Haiti
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
Irak
İngiltere
İran
İrlanda
İskoçya
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs
Kolombiya
Komorlar
Kongo - Brazavil
Kongo - Kinşasa
- Kosovo
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Kuzey Kore
Kuzey Makedonya
Küba
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Malavi
Malezya
Mali
Malta
Mauritius
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Montserrat
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Porto Riko
Romanya
Ruanda
Rusya
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Sao Tome ve Principe
Senegal
Sırbistan
Sierra Leone
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Sri Lanka
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Şili
Tanzanya
Tayland
Togo
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Yeni Kaledonya
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Eşleşen ülke yok.
Tüm platformlarPlatform
En iyi forvetler Tüm geçmiş · Performans
Bu sıralamada yer almak için: en az 120 kullanılabilir maç.
| Sıra | Oyuncu | Performans | Goller | Asistler | Puan | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150= | RT-Flexx | 98,72 | 114 | 70 | 7,42 | 152 |
| 150= | Rodrividaal_ | 98,72 | 109 | 80 | 7,55 | 140 |
| 153= | Warbo90151 yeterli verili sürüm284 gol154 asist7,42 puan393 M | 98,71 | 284 | 154 | 7,42 | 393 |
| 153= | moost35 | 98,71 | 245 | 110 | 7,48 | 286 |
| 155= | ISouLZ II | 98,69 | 443 | 257 | 7,57 | 632 |
| 155= | coxyx1 yeterli verili sürüm175 gol114 asist7,42 puan253 M | 98,69 | 175 | 114 | 7,42 | 253 |
| 157 | Jay I 19 I1 yeterli verili sürüm144 gol86 asist7,35 puan196 M | 98,68 | 144 | 86 | 7,35 | 196 |
| 158= | KuroKo-_-Reus-111 yeterli verili sürüm164 gol101 asist7,37 puan247 M | 98,67 | 164 | 101 | 7,37 | 247 |
| 158= | Zvn_koo | 98,67 | 144 | 88 | 8,13 | 129 |
| 160 | xCRACKADRIZx | 98,65 | 390 | 164 | 7,54 | 444 |
| 161= | TTK-Leo_Erick | 98,64 | 187 | 70 | 7,57 | 217 |
| 161= | Berti1887_1 yeterli verili sürüm93 gol50 asist7,34 puan125 M | 98,64 | 93 | 50 | 7,34 | 125 |
| 163 | Budi14x | 98,63 | 112 | 83 | 7,52 | 165 |
| 164 | JorgeGlez_21 | 98,62 | 149 | 56 | 7,44 | 171 |
| 165 | Ciaginni | 98,61 | 222 | 74 | 7,30 | 256 |
| 166= | l-ZepeKenio-I | 98,60 | 548 | 348 | 7,46 | 735 |
| 166= | Thraize | 98,60 | 280 | 167 | 7,47 | 370 |
| 166= | IRTDO | 98,60 | 120 | 77 | 7,88 | 130 |
| 169= | TeaseEU1 yeterli verili sürüm183 gol126 asist7,72 puan220 M | 98,58 | 183 | 126 | 7,72 | 220 |
| 169= | Cutkiz_ | 98,58 | 175 | 72 | 7,51 | 200 |
| 169= | Dani_blessedZA | 98,58 | 146 | 74 | 7,41 | 175 |
| 172= | AdeptSon1 yeterli verili sürüm522 gol217 asist7,58 puan554 M | 98,56 | 522 | 217 | 7,58 | 554 |
| 172= | JoyyBoyyyyyyyy | 98,56 | 220 | 185 | 7,48 | 315 |
| 174 | XamPer | 98,55 | 122 | 72 | 7,55 | 146 |
| 175= | Leo7_AC | 98,53 | 259 | 86 | 7,47 | 300 |
| 175= | miigor1 | 98,53 | 187 | 109 | 7,76 | 216 |
| 177 | Franklin_Saint0I | 98,51 | 365 | 194 | 7,74 | 381 |
| 178= | NXS_Brewnenko | 98,50 | 204 | 75 | 7,46 | 229 |
| 178= | xWillzinho | 98,50 | 130 | 74 | 7,40 | 181 |
| 178= | ArvindMass-_-1 yeterli verili sürüm132 gol63 asist7,38 puan175 M | 98,50 | 132 | 63 | 7,38 | 175 |
| 181 | x-_-Hisoka-_ | 98,49 | 178 | 94 | 7,45 | 250 |
| 182= | WvrrenSG_1 yeterli verili sürüm430 gol502 asist7,60 puan794 M | 98,48 | 430 | 502 | 7,60 | 794 |
| 182= | vSmoZ | 98,48 | 122 | 50 | 7,33 | 151 |
| 184= | SvB_KingCashY | 98,47 | 881 | 419 | 7,70 | 892 |
| 184= | RT-REVICE1 yeterli verili sürüm696 gol362 asist7,52 puan753 M | 98,47 | 696 | 362 | 7,52 | 753 |
| 184= | Th3_peakplay11 yeterli verili sürüm364 gol188 asist7,31 puan487 M | 98,47 | 364 | 188 | 7,31 | 487 |
| 184= | niko_isnt_neko | 98,47 | 63 | 128 | 8,07 | 129 |
| 188= | Farminoo | 98,46 | 482 | 236 | 7,57 | 537 |
| 188= | g2s_20 | 98,46 | 358 | 192 | 7,44 | 433 |
| 188= | IRonaIdinho | 98,46 | 179 | 66 | 7,36 | 212 |
| 191 | Fabri91Revenge | 98,45 | 316 | 96 | 7,40 | 322 |
| 192 | Danielinho-18121 yeterli verili sürüm97 gol57 asist7,51 puan140 M | 98,44 | 97 | 57 | 7,51 | 140 |
| 193 | Fabmala10 | 98,43 | 532 | 114 | 7,77 | 414 |
| 194= | TikiPass1 yeterli verili sürüm168 gol117 asist7,48 puan233 M | 98,42 | 168 | 117 | 7,48 | 233 |
| 194= | Recxba_ | 98,42 | 151 | 70 | 7,40 | 201 |
| 196 | SaltRonny | 98,41 | 99 | 67 | 7,43 | 150 |
| 197= | RWE_Prinz10x | 98,40 | 446 | 277 | 7,34 | 650 |
| 197= | Ahmed_VaRaNe-5 | 98,40 | 168 | 190 | 7,83 | 278 |
| 199 | Tvnko 11 | 98,39 | 470 | 388 | 7,58 | 671 |
| 200 | XxErkos12xX1 yeterli verili sürüm320 gol159 asist7,31 puan429 M | 98,38 | 320 | 159 | 7,31 | 429 |
Tanımlar
- Goller
- Atılan goller.
- Asistler
- Asistler.
- Puan
- Oyunun verdiği maç puanlarının ortalaması.
- Maçlar
- Sürümde oynanan maçlar, tüm mevkiler.
- Maç başına
- Toplamın maç sayısına bölümü, SpotXI tarafından hesaplanır.