Defans oyuncusu
cMFF_
- Maçlar
- 11
- Kazanılan müdahaleler
- 4
- Gol yemeden biten maçlar
- 0
Toplamlar
- G · B · M
- 7 · 0 · 4
- Goller
- 1
- Asistler
- 1
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Galibiyet oranı
- %64
- Maç başına müdahale
- 0,36
- Maç başına gol
- 0,09
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 3 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,27 |
| I M I S | 5–2 Galibiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| I M I S | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,2 |
| I M I S | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,05 |
| T W R | 5–3 Galibiyet | 0 | 0 | 7,4 |
| TikiTaka Plus | 1–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,7 |
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,10 |
| 5 T R | 4–3 Galibiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 1 | 0 | ortalama 6,80 |
| Nshmi | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 6,2 |
| R O K N | 2–1 Galibiyet | 1 | 0 | 7,4 |
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 1 | ortalama 6,90 |
| D A R K | 3–4 Mağlubiyet | 0 | 1 | 6,9 |
| 2 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 5,80 |
| OVER POWER | 3–2 Galibiyet | 0 | 0 | 4,2 |
| OVER POWER | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,4 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem