Orta saha oyuncusu
Ecodi
- Maçlar
- 49
- Goller
- 2
- Asistler
- 4
Toplamlar
- G · B · M
- 19 · 1 · 29
- Kazanılan müdahaleler
- 39
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 7,15
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %47
- Galibiyet oranı
- %39
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %71
- Maç başına gol
- 0,04
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %66
- Maç başına asist
- 0,08
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %69
- Maç başına gol + asist
- 0,12
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %72
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,15 |
| 3Second VFC | 0–1 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,2 |
| WCKD XFU | 2–0 Galibiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,10 |
| SHAPESHIFTER | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,6 |
| WCKD XFU | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,6 |
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,00 |
| The Other Club | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,80 |
| SG Warriors | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,5 |
| Gerek Gamers | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 8,1 |
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,00 |
| 3Second VFC | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| Gerek Gamers | 1–0 Galibiyet | 0 | 0 | 6,9 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 6,70 |
| 3Second VFC | 0–4 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,9 |
| OnesToWatch | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,5 |
Grupları
En az 5 oyuncu, birlikte 30 maçBu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem