Orta saha oyuncusu
NaTion_Mpower
- Maçlar
- 26
- Goller
- 0
- Asistler
- 6
Toplamlar
- G · B · M
- 15 · 0 · 11
- Kazanılan müdahaleler
- 15
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 6,67
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %98
- Galibiyet oranı
- %58
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %33
- Maç başına gol
- 0,00
- Maç başına asist
- 0,23
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %14
- Maç başına gol + asist
- 0,23
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %33
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 6 maç | Galibiyetler 4, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 2 | ortalama 6,52 |
| Los Augustinos | 2–3 Mağlubiyet | 0 | 1 | 6,9 |
| Payback XI | 2–1 Galibiyet | 0 | 1 | 6,8 |
| FortyNine eSp | 3–0 Galibiyet | 0 | 0 | 6,3 |
| CW BlueDragons | 3–2 Galibiyet | 0 | 0 | 6,8 |
| Fortuna Bottrop | 2–0 Galibiyet | 0 | 0 | 6,2 |
| NEXTone esports | 1–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,1 |
| 6 maç | Galibiyetler 4, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 2 | ortalama 6,47 |
| SK Rapid eSport | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,3 |
| Team LEISURE | 2–1 Galibiyet | 0 | 2 | 7,5 |
| xGerman Squadx | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,3 |
| xGerman Squadx | 3–2 Galibiyet | 0 | 0 | 6,5 |
| SK Rapid eSport | 1–0 Galibiyet | 0 | 0 | 6,3 |
| CyberSports FC | 3–0 Galibiyet | 0 | 0 | 5,9 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem