Defans oyuncusu
CEK9-
- Maçlar
- 21
- Kazanılan müdahaleler
- 26
- Gol yemeden biten maçlar
- 0
Toplamlar
- G · B · M
- 8 · 0 · 13
- Goller
- 1
- Asistler
- 0
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 7,52
- Defans oyuncuları arasında ilk %17
- Galibiyet oranı
- %38
- Defans oyuncuları arasında ilk %81
- Maç başına müdahale
- 1,24
- Defans oyuncuları arasında ilk %18
- Maç başına gol
- 0,05
- Defans oyuncuları arasında ilk %30
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,30 |
| BAYREN FC | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,10 |
| K L L | 0–1 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,35 |
| R U L E R | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,4 |
| T W R | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| 3 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 1 | 0 | ortalama 7,67 |
| Lipton | 1–4 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| ww 44 | 3–2 Galibiyet | 1 | 0 | 8,7 |
| F E N | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| 3 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,40 |
| 5wakr | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| N O R TH | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 8,2 |
| w W w | 3–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,0 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem