Defans oyuncusu
DSR_20-
- Maçlar
- 51
- Kazanılan müdahaleler
- 40
- Gol yemeden biten maçlar
- 8
Toplamlar
- G · B · M
- 18 · 2 · 31
- Goller
- 0
- Asistler
- 2
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 6,87
- Defans oyuncuları arasında ilk %94
- Galibiyet oranı
- %35
- Defans oyuncuları arasında ilk %79
- Maç başına müdahale
- 0,78
- Defans oyuncuları arasında ilk %43
- Maç başına gol
- 0,00
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,20 |
| tim nt | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| tim nt | 2–0 Galibiyet | 0 | 0 | 7,4 |
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,80 |
| 56R 1 | 4–3 Galibiyet | 0 | 0 | 7,8 |
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 6,20 |
| TimSKY | 1–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,2 |
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 1 | ortalama 6,80 |
| tim 9 | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 1 | 6,4 |
| tim 9 | 2–0 Galibiyet | 0 | 0 | 7,2 |
| 3 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,20 |
| G 0 L | 2–6 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| h o p e | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| G 0 L | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,5 |
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,50 |
| tim Rm | 3–0 Galibiyet | 0 | 0 | 7,5 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem