Orta saha oyuncusu
RoLs_F
- Maçlar
- 76
- Goller
- 10
- Asistler
- 10
Toplamlar
- G · B · M
- 20 · 4 · 52
- Kazanılan müdahaleler
- 35
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 6,77
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %92
- Galibiyet oranı
- %26
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %93
- Maç başına gol
- 0,13
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %28
- Maç başına asist
- 0,13
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %46
- Maç başına gol + asist
- 0,26
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %38
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 0 | 0 | ortalama 7,10 |
| Tim D2 | 3–0 Galibiyet | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,20 |
| Tim EA | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,2 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 1, Mağlubiyetler 1 | 1 | 0 | ortalama 7,20 |
| tim smns | 0–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,2 |
| tim smns | 4–4 Beraberlik | 1 | 0 | 8,2 |
| 1 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 1 | 0 | ortalama 7,70 |
| Y M K 77 | 5–1 Galibiyet | 1 | 0 | 7,7 |
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 1 | ortalama 6,80 |
| Tim SHR | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,8 |
| Tim SHR | 2–3 Mağlubiyet | 0 | 1 | 6,8 |
| 6 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 1, Mağlubiyetler 3 | 1 | 2 | ortalama 6,88 |
| tim dr | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,6 |
| tim dr | 1–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,8 |
| tim 8 | 3–1 Galibiyet | 0 | 0 | 6,5 |
| tim 8 | 3–2 Galibiyet | 1 | 1 | 7,8 |
| tim 8 | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,7 |
| tim 8 | 2–2 Beraberlik | 0 | 1 | 6,9 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem