Orta saha oyuncusu
GoneArea21
- Maçlar
- 17
- Goller
- 1
- Asistler
- 3
Toplamlar
- G · B · M
- 5 · 1 · 11
- Kazanılan müdahaleler
- 5
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Galibiyet oranı
- %29
- Maç başına gol
- 0,06
- Maç başına asist
- 0,18
- Maç başına gol + asist
- 0,24
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 6,60 |
| Outkasted FC | 2–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 1 | 0 | ortalama 6,35 |
| Shugelaaa | 2–5 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,4 |
| LA Masia FFC | 2–1 Galibiyet | 1 | 0 | 6,3 |
| 2 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 1 | ortalama 6,75 |
| Yoville Fc | 1–2 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,4 |
| 1stime passes | 4–2 Galibiyet | 0 | 1 | 7,1 |
| 3 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,27 |
| LAGZIO | 2–4 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,6 |
| ONEMAN FC | 7–3 Galibiyet | 0 | 0 | 6,7 |
| ONEMAN FC | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,5 |
| 3 maç | Galibiyetler 1, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 2 | ortalama 6,63 |
| ONEMAN FC | 3–1 Galibiyet | 0 | 1 | 6,5 |
| LAGZIO | 3–4 Mağlubiyet | 0 | 1 | 6,8 |
| DimensionGaming | 2–4 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,6 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem