Orta saha oyuncusu
Mokonyane22
- Maçlar
- 65
- Goller
- 18
- Asistler
- 19
Toplamlar
- G · B · M
- 27 · 1 · 37
- Kazanılan müdahaleler
- 36
SpotXI tarafından hesaplandı
Kartın toplamlarından- Puan
- 7,30
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %28
- Galibiyet oranı
- %42
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %64
- Maç başına gol
- 0,28
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %7
- Maç başına asist
- 0,29
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %11
- Maç başına gol + asist
- 0,57
- Orta saha oyuncuları arasında ilk %7
Son form
En eskiden en yeniye| Maç | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 2 | 0 | 0 | ortalama 7,10 |
| Mozambique CPG | 1–6 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,5 |
| Mozambique CPG | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,7 |
| 3 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,50 |
| Uganda CPG | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,0 |
| Uganda CPG | 2–1 Galibiyet | 0 | 0 | 7,4 |
| Uganda CPG | 0–1 Mağlubiyet | 0 | 0 | 8,1 |
| 2 maç | Galibiyetler 2, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 0 | 1 | 0 | ortalama 6,90 |
| Uganda Cranes | 3–2 Galibiyet | 1 | 0 | 7,4 |
| Galacticos RSA | 1–0 Galibiyet | 0 | 0 | 6,4 |
| 1 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 1 | 0 | 0 | ortalama 7,30 |
| Kampala Spurs | 2–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 7,3 |
| 3 maç | Galibiyetler 0, Beraberlikler 0, Mağlubiyetler 3 | 2 | 0 | ortalama 6,77 |
| CPG Kenya | 0–3 Mağlubiyet | 0 | 0 | 5,8 |
| RSA CPG | 2–3 Mağlubiyet | 2 | 0 | 8,2 |
| RSA CPG | 0–8 Mağlubiyet | 0 | 0 | 6,3 |
Bu sürümde sıralanmadı.
Kulüpler arası dostluk maçlarıYöntem