Médio
fdfifa13333333
- Jogos
- 22
- Golos
- 0
- Assistências
- 1
Totais
- V · E · D
- 8 · 1 · 13
- Desarmes ganhos
- 12
Calculado pelo SpotXI
A partir dos totais da ficha- Nota
- 6,74
- Melhor do que 6 % dos médios
- Percentagem de vitórias
- 36%
- Melhor do que 23 % dos médios
- Golos por jogo
- 0,00
- Assistências por jogo
- 0,05
- Melhor do que 15 % dos médios
- Golos + assistências por jogo
- 0,05
- Melhor do que 8 % dos médios
Forma recente
Do mais antigo ao mais recente| Jogo | Resultado | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,60 |
| LOSINKAPACES | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 7,20 |
| TASITA CF C | 1–3 Derrota | 0 | 0 | 7,2 |
| 3 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | média 7,27 |
| NOVUS Legacy | 1–7 Derrota | 0 | 0 | 7,5 |
| Valhalla Sports | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| Hispan Academy | 2–4 Derrota | 0 | 0 | 7,2 |
| 1 jogo | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | média 6,50 |
| BeckmannsLooser | 4–3 Vitória | 0 | 0 | 6,5 |
| 3 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | média 6,33 |
| DreamTeam CPG | 1–5 Derrota | 0 | 0 | 5,9 |
| NOVUS Legacy | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,5 |
| eres 1 muerto | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| 2 jogos | Vitórias 2, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 1 | média 7,40 |
| Tasita CF B | 2–0 Vitória | 0 | 0 | 7,3 |
| Tasita CF B | 3–0 Vitória | 0 | 1 | 7,5 |
Sem classificação nesta edição.
Amigáveis entre clubesMétodo