Médio
lokuspocus1912
- Jogos
- 12
- Golos
- 0
- Assistências
- 1
Totais
- V · E · D
- 1 · 0 · 11
- Desarmes ganhos
- 6
Calculado pelo SpotXI
A partir dos totais da ficha- Percentagem de vitórias
- 8%
- Golos por jogo
- 0,00
- Assistências por jogo
- 0,08
- Golos + assistências por jogo
- 0,08
Forma recente
Do mais antigo ao mais recente| Jogo | Resultado | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,20 |
| VPA CHILE | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 6,2 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,30 |
| VPA Perú | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 6,3 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,20 |
| Div Palermo | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 6,2 |
| 2 jogos | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,10 |
| FNL NICARAGUA | 1–4 Derrota | 0 | 0 | 5,8 |
| Venezuela VPA | 3–0 Vitória | 0 | 0 | 6,4 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 6,80 |
| VPA Perú | 1–8 Derrota | 0 | 0 | 6,8 |
| 2 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | média 6,85 |
| Chile LVP | 1–3 Derrota | 0 | 0 | 6,3 |
| argentinalvp | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 5,90 |
| BRASIL LVP | 0–6 Derrota | 0 | 0 | 5,9 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 1 | média 6,70 |
| BOLIVIA LVP | 2–4 Derrota | 0 | 1 | 6,7 |
Sem classificação nesta edição.
Amigáveis entre clubesMétodo