Defesa
MIGDAM-_
- Jogos
- 11
- Desarmes ganhos
- 8
- Jogos sem sofrer
- 0
Totais
- V · E · D
- 4 · 0 · 7
- Golos
- 2
- Assistências
- 1
Calculado pelo SpotXI
A partir dos totais da ficha- Percentagem de vitórias
- 36%
- Desarmes por jogo
- 0,73
- Golos por jogo
- 0,18
Forma recente
Do mais antigo ao mais recente| Jogo | Resultado | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2 jogos | Vitórias 2, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | média 6,05 |
| T W R | 5–1 Vitória | 0 | 0 | 5,5 |
| T W R | 3–1 Vitória | 0 | 0 | 6,6 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 7,10 |
| M 7 6 | 0–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 4,00 |
| o n o | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 4,0 |
| 3 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | média 7,83 |
| PLATO1 | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 8,1 |
| u u u | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 7,7 |
| N O X E N | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 7,7 |
| 4 jogos | Vitórias 2, Empates 0, Derrotas 2 | 2 | 1 | média 7,77 |
| mrkaz | 2–4 Derrota | 2 | 0 | 9,2 |
| R E I G N | 1–4 Derrota | 0 | 0 | 6,6 |
| C I T Y | 2–0 Vitória | 0 | 0 | 7,1 |
| L I E S | 2–1 Vitória | 0 | 1 | 8,2 |
Sem classificação nesta edição.
Amigáveis entre clubesMétodo