Defesa
tolepro11
- Jogos
- 36
- Desarmes ganhos
- 33
- Jogos sem sofrer
- 3
Totais
- V · E · D
- 19 · 0 · 17
- Golos
- 2
- Assistências
- 0
Calculado pelo SpotXI
A partir dos totais da ficha- Nota
- 7,43
- Melhor do que 86 % dos defesas
- Percentagem de vitórias
- 53%
- Melhor do que 69 % dos defesas
- Desarmes por jogo
- 0,92
- Melhor do que 74 % dos defesas
- Golos por jogo
- 0,06
- Melhor do que 77 % dos defesas
Forma recente
Do mais antigo ao mais recente| Jogo | Resultado | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 7,10 |
| LOSINKAPACES | 2–3 Derrota | 0 | 0 | 7,1 |
| 4 jogos | Vitórias 4, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | média 7,80 |
| CASEMURO UNITED | 3–1 Vitória | 0 | 0 | 7,8 |
| CASEMURO UNITED | 3–0 Vitória | 0 | 0 | 7,7 |
| CASEMURO CITY | 3–2 Vitória | 0 | 0 | 7,9 |
| CASEMURO CITY | 1–0 Vitória | 0 | 0 | 7,8 |
| 3 jogos | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 2 | 0 | 0 | média 7,10 |
| CASEMURO CITY | 1–6 Derrota | 0 | 0 | 6,7 |
| CASEMURO CITY | 6–1 Vitória | 0 | 0 | 7,3 |
| CASEMURO CITY | 2–4 Derrota | 0 | 0 | 7,3 |
| 2 jogos | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 1 | 1 | 0 | média 7,90 |
| CASEMURO CITY | 4–3 Vitória | 1 | 0 | 8,0 |
| CASEMURO CITY | 1–7 Derrota | 0 | 0 | 7,8 |
Sem classificação nesta edição.
Amigáveis entre clubesMétodo