Médio
AndreasFL_PRO
- Jogos
- 11
- Golos
- 4
- Assistências
- 4
Totais
- V · E · D
- 4 · 0 · 7
- Desarmes ganhos
- 13
Calculado pelo SpotXI
A partir dos totais da ficha- Percentagem de vitórias
- 36%
- Golos por jogo
- 0,36
- Assistências por jogo
- 0,36
- Golos + assistências por jogo
- 0,73
Forma recente
Do mais antigo ao mais recente| Jogo | Resultado | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 jogo | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 2 | 2 | média 9,60 |
| Vipère XI | 6–2 Vitória | 2 | 2 | 9,6 |
| 1 jogo | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 0 | 0 | média 7,30 |
| Trampo fc | 1–0 Vitória | 0 | 0 | 7,3 |
| 3 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | média 7,30 |
| VFL Puebla FC | 0–4 Derrota | 0 | 0 | 6,8 |
| Gloria FC | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,2 |
| Evaros | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,9 |
| 1 jogo | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 1 | 0 | média 7,80 |
| El cabrio fc | 1–0 Vitória | 1 | 0 | 7,8 |
| 1 jogo | Vitórias 1, Empates 0, Derrotas 0 | 1 | 2 | média 9,70 |
| hong kong town | 6–0 Vitória | 1 | 2 | 9,7 |
| 1 jogo | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 1 | 0 | 0 | média 7,40 |
| pisetori consta | 1–2 Derrota | 0 | 0 | 7,4 |
| 3 jogos | Vitórias 0, Empates 0, Derrotas 3 | 0 | 0 | média 6,97 |
| VFL ClubAmérica | 1–3 Derrota | 0 | 0 | 6,8 |
| Article 15 | 0–1 Derrota | 0 | 0 | 7,2 |
| VFL Fulham | 0–2 Derrota | 0 | 0 | 6,9 |
Sem classificação nesta edição.
Amigáveis entre clubesMétodo